圣者
精华
|
战斗力 鹅
|
回帖 0
注册时间 2009-5-20
|
本帖最后由 Marseille 于 2009-8-6 11:25 编辑
下载:
PS2版下载:
网盘下载
http://bbs.a9vg.com/read.php?tid=1244658&fpage=1
Wii版下载:
大米盘44压缩包版本:来自A9VG的gdmk,点我进入
44压缩包的请用7z解压.
PS2版存档损坏BUG(参照战魂):
http://bbs.stage1st.com/viewthread.php?tid=457959
Wii&PS2版模拟:
S1讨论,点我进入
SD高达G世纪系列原创人物介绍&讨论:
来自S1的felline,点我进入
游戏开始时会让玩家选择MASTER人物,选择不同的人物会给相应的机体,也就是说刚开场就可以用Turn A了.
本作引用ACE POINT系统对角色进行育成,每场战斗后进行排名,按照名次发放ACE POINT.有人发现战舰如果有排名的话战舰内的机体会发放ACE POINT.所以可以master机清剩下几台机体后,让战舰将剩下的机体击破,这样一次可以让包括master机在内的8个人涨ACE POINT.
MASTER的初期能力值
名前 | 射击 | 格斗 | 反应 | 守备 | 觉醒 | 魅力
| アムロ・レイ | 22 | 22 | 24 | 24 | 50 | 12
| コウ・ウラキ | 20 | 24 | 24 | 29 | 0 | 8
| カミーユ・ビダン | 26 | 26 | 26 | 29 | 63 | 9
| ジュドー・アーシタ | 24 | 24 | 26 | 27 | 55 | 9
| アムロ・レイ(CCA) | 27 | 27 | 34 | 25 | 75 | 12
| シーブック・アノー | 23 | 23 | 22 | 25 | 25 | 8
| ウッソ・エヴィン | 28 | 28 | 29 | 28 | 55 | 8
| ドモン・カッシュ | 20 | 35 | 30 | 32 | 0 | 8
| ヒイロ・ユイ | 28 | 28 | 25 | 25 | 0 | 8
| ガロード・ラン | 23 | 24 | 20 | 29 | 0 | 8
| ロラン・セアック | 24 | 24 | 26 | 26 | 40 | 10
| キラ・ヤマト | 24 | 24 | 26 | 24 | 55 | 13
| シン・アスカ | 25 | 25 | 22 | 24 | 40 | 13
| 刹那・F・セイエイ | 20 | 25 | 28 | 22 | 20 | 12
|
原创人物初始能力不完全)
名前 | 设计 | 格斗 | 反应 | 守备 | 觉醒 | 魅力 | 机师 | 舰长 | 通信 | 操舵 | 整备
| イワン | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1 | C | D | D | D | D
| エターナ | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 15 | B | B | C | D | D
| エリス | | | | | | | | | | |
| エルフリーデ | 1 | 25 | 5 | 9 | 0 | 11 | B | B | C | D | D
| エルンスト | | | | | | | | | | |
| クレア | | | | | | | | | | |
| ケイ | | | | | | | | | | |
| シェルド | 7 | 7 | 14 | 25 | 0 | 13 | B | D | C | D | D
| ジュナス | | | | | | | | | | |
| ゼノン | | | | | | | | | | |
| ドク | 12 | 8 | 2 | 13 | 0 | 1 | C | C | D | D | D
| ニキ | 14 | 7 | 19 | 15 | 0 | 10 | C | B | C | C | C
| ビリー | 6 | 6 | 17 | 15 | 0 | 7 | B | D | D | C | D
| フローレンス | 6 | 6 | 23 | 6 | 0 | 9 | C | B | D | B | C
| マーク | | | | | | | | | | |
| マリア | 8 | 8 | 17 | 8 | 0 | 8 | B | C | D | B | D
| ラナロウ | | | | | | | | | | |
| ラ | 3 | 3 | 10 | 5 | 0 | 13 | C | D | B | D | D
| ルーク | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | 11 | B | B | D | D | D
| レイチェル | | | | | | | | | | |
|
*注:非初期编成原创人物入队皆花费10000
角色特技(不完全)
特技 | 效果 | 持有者
| ニュータイプ(New Type) | 反应&觉醒值上升 | アムロ(U.C0093)、シャア(U.C0093)、カミーユ、ジュドー、ハマーン(ZZ)、シーブック、ティファ、イワン(原创)
| コーディネイター(Coordinator) | 全能力上升 | アスラン(C.E73)、シン、ラクス、ルナマリア、ミーア
| スーパーコーディネイター(Super Coordinator) | 全能力上升 | キラ (C.E73)
| SEED | 超强气时人物能力上升 | キラ(C.E73)、アスラン(C.E73)、シン、ラクス
| 白い悪魔(白色恶魔) | 驾驶特定机体攻击&机动上升 | アムロ(U.C0079)
| ソロモンの悪夢(所罗门的噩梦) | 攻击命中减少对方MP(MAP兵器除外) | ガトー
| 怒れる瞳(愤怒之瞳) | 全武装伤害上升,HP减少时能力上升 | シン
| オペレーションメテオ(流星行动) | 射击,格斗上升,单独作战时伤害提升 | ヒイロ
| ガンダムマイスター(Gundam Meister) | 驾驶GUNDAM时命中回避+10 | ロックオン、アレルヤ、ティエリア、ネーナ
| ガンダムファイター(Gundam Fighter) | 格斗武器射程+1(特殊射程除外) | ドモン
| 真面目 | 角色经验值上升 | シーブック、ロラン、ラクス、ティファ、ソーマ・ビーリス、エリス(原创)、エターナ(原创)、ニキ(原创)、シェルド(原创)
| 器用 | 角色全能力上升 | アムロ(U.C0079)、マーク(原创)、マリア(原创)、ラ・ミラ(原创)、ケイ(原创)、シェルド(原创)
| プレッシャー(压力) | 觉醒武器减少EN消耗,锁定自己的敌人命中下降 | アムロ(U.C0093)、ハマーン(ZZ)、ファラ
| 射手 | 射击值上升 | ロックオン、エターナ(原创)
| 寡黙 | 守备&防御上升 | ヒイロ、ティファ
| 慈爱 | 每回合回复自身MP | エターナ(原创)、レイチェル(原创)
| 身轻 | 体型M以下的MS机动和回避率上升 | ガロード、ステラ、ルナマリア、レイチェル(原创)
| 操舰センス(操舵才能) | 操舵上升 | エルンスト(原创)、マリア(原创)
| 情报解析 | 通信上升 | ジュナス(原创)、ラ・ミラ(原创)、ジュナス(原创)
| 统率力 | 指挥上升 | シャア(U.C0093)、ハマーン(ZZ)、アスラン(C.E73)、ラクス、マーク(原创)、ゼノン(原创)、ニキ(原创)
| ムードメイカー(气氛制造者) | 己方命中上升 | ジュドー、クレア(原创)
| 好战 | 射击,格斗上升 | カテジナ、ステラ、ラナロウ(原创)
| 熟练 | 武器消费EN下降,命中上升 | シーマ、キラ(C.E73)
| 见切 | 角色能力无效化 | アムロ(U.C0093)、シャア(U.C0093)、キラ(C.E73)、アスラン(C.E73)、クレア(原创)
| 气合 | MP容易提高(?) | シーブック、ウッソ、シン、ケイ(原创)、クレア(原创)
| 必杀 | 暴击伤害增加 | カミーユ、ヒイロ、ドモン、ウッソ、シン、エルフリーデ(原创)、クレア(原创)
| 怒り(愤怒) | HP减少时暴击率提升 | シーマ、カミーユ、ウッソ、カテジナ、フローレンス(原创)、ラ・ミラ(原创)、ジュナス(原创)
| 星を継ぐ者(星之继承者) | 超强气时战斗能力提升 | カミーユ
| 練逹 | 单位地形适应性1上升(无适应性时无效) | アムロ(U.C0093)、シャア(U.C0093)、ルナマリア、ニキ(原创)
| 共振 | 觉醒值上升,超强气时战斗能力上升 | アムロ(U.C0093)
| FAITH | TEAM范围,Master范围提升 | アスラン(C.E73)
| 热血 | 战斗能力各+4 | ジュドー、シーブック、ガロード、ルナマリア、ソーマ・ビーリス、エリス(原创)、シェルド(原创)
| 感性 | 攻击力上升,超强气时战斗能力上升 | シーブック
| カリスマ(领袖魅力) | Team范围,Master范围和魅力提升 | シャア(U.C0093)、ティファ、レイチェル(原创)
| 冷徹 | 单独战斗时,敌人防御力下降 | ヒイロ、ティエリア
| 铁壁 | 防御力上升 | ヒイロ、シェルド(原创)
| 流派东方不败 | 格斗攻击伤害提升 | ドモン
| キング・オフ・ハート(红心之王) | 格斗值上升 | ドモン
| 明镜止水 | 超强气时战斗能力上升 | ドモン
| ジャンク屋(垃圾铺) | 武器消费EN减少(BEAM系除外) | ジュドー
| 精神感应 | 全武装消费EN减少20%,超强气时能力上升20% | カミーユ、ジュドー
| 慎重 | 反应和守备上升 | ハマーン(ZZ)、ニキ(原创)
| 威风 | 攻击自己的敌人命中率减少,敌人难以命中 | ハマーン(ZZ)、ラクス、エルフリーデ(原创)
| スパシャル(Special) | 反应,机动性提升.机体宇宙,空中适应性上升 | ウッソ
| 无谋 | 反应减少,攻击力上升 |
| 恶运 | HP50%以下时受伤减轻,回避率上升 |
| 冷酷 | 单独战斗时,敌人防御力下降 | シーマ、カテジナ、ファラ、ネーナ、フローレンス(原创)
| 最高议会议长 | 魅力上升,Master范围,Group范围,Team范围上升 |
| エクステンデッド(Seed系强化人) | 反应,觉醒上升 | ステラ
| 强化人间 | 反应,觉醒上升 | カテジナ、ファラ
| 歌姬 | Master范围,Group范围,魅力上升 | ミーア
| ロラ・ロラ(罗拉・罗拉) | 指挥能力上升,指挥范围内MP上升值上升 | ロラン
| 戦場の女武神 | 攻击力和射击上升,特定条件下效果上升 | レイチェル(原创)、エリス(原创)、ニキ(原创)
| 集中力 | 选择回避时,回避率上升 | レイチェル(原创)、マリア(原创)
| 超兵 | 反应,觉醒上升 | アレルヤ、ソーマ・ビーリス
| 狡猾 | 选择防御时,受到伤害更少 | シーマ、サーシェス、フローレンス(原创)
| 佣兵 | 全武器最大射程+1(特殊武器除外) | サーシェス
| 强固 | 守备值上升 | ソーマ・ビーリス
| 歴戦の勇士 | 攻击与格斗值上升,特定条件下效果上升 | マーク(原创)
| 幸运 | 回避率和暴击率上升 | ティファ、エリス(原创)、マリア(原创)
| 手加减 | 使用MAP兵器时,对方机体剩余1HP | エリス(原创)
| スナイパー(Sniper) | 射击武器最大射程+1(特殊武器除外) | エターナ(原创)
| 空间认识能力 | 能力值上升 | エターナ(原创)、クレア(原创)、ジュナス(原创)
| 空中战斗适应 | 空中战斗时战斗能力上升 | マリア(原创)
| 骑士道 | 单挑时命中率暴击率上升 | エルフリーデ(原创)
| 白兵 | 格斗值上升 | エルフリーデ(原创)、ジュナス(原创)
| エリート(Elite) | 机体获得经验值上升 | エルフリーデ(原创)
| 威压 | 目标敌人命中率下降 | ガトー、フローレンス(原创)
| 恐怖 | 目标敌人回避率下降 | カテジナ、ファラ、ステラ、フローレンス(原创)
| 挑発(挑衅) | 敌人容易被瞄准 | ファラ
| 不运 | 回避率减少,命中率上升 | ラ・ミラ(原创)
| 底力 | HP50%以下时攻击力防御力上升 | ガロード、ルナマリア、ラ・ミラ(原创)、ケイ(原创)、シェルド(原创)、ジュナス(原创)
| 机械技术 | 整备力上升 | ケイ(原创)
| 豪杰 | 攻击力上升 | ケイ(原创)
| 宇宙の浮蝣 | 机动力与反应值上升 | シーマ
| 炎のモビルスーツ乘り | 反应值上升,超强气时战斗能力上升 | ガロード
| ポジティブ(Positive) | MP难以下降 | ガロード
| 单独行动 | 单独作战时命中率上升,全攻击伤害上升 | ステラ
| 反射神经 | 反应值上升 | ソーマ・ビーリス
|
全角色价格表(各剧本主角不需要购买)
序号 | 名前 | 价格 | 序号 | 名前 | 价格
| 1 | ハロ(ガンダムOO) | 100000 | 2 | HARO | 100000
| 3 | ハロ(SEED-D) | 100000 | 4 | ハロ(SEED) | 100000
| 5 | ハロ(0079) | 100000 | 6 | キラ | 82500
| 7 | シャア(CCA) | 81100 | 8 | シロッコ | 80700
| 9 | ハマン(ZZ) | 78800 | 10 | ハマン(Z) | 77400
| 11 | マシュマ(强化) | 76200 | 12 | アムロ(Z) | 75900
| 13 | サ-シェス | 75300 | 14 | シャア(0079) | 73200
| 15 | ファラ | 72600 | 16 | アスラン(SEED-D) | 72000
| 17 | 東方不敗 | 71800 | 18 | アレルヤ | 71700
| 19 | コワトロ | 71000 | 20 | キンケドゥ | 70600
| 21 | ギンガナム | 70300 | 22 | アスラン(SEED) | 70200
| 23 | マラティー | 70000 | 24 | ララァ | 68900
| 25 | ネオ | 67900 | 26 | クルーゼ | 67900
| 27 | ゲラハム | 67400 | 28 | トビア | 67300
| 29 | ティエリア | 66800 | 30 | キャラ(强化) | 66500
| 31 | ムウ | 65900 | 32 | ガトー | 65800
| 33 | シュバルシ | 65400 | 34 | ハリー | 65000
| 35 | スウェン | 64900 | 36 | プルツー | 64500
| 37 | フォウ | 64400 | 38 | プル | 64300
| 39 | ソーマ | 64200 | 40 | トレーズ | 64100
| 41 | ゲレミー | 63800 | 42 | ゼクス | 63800
| 43 | デュオ | 63800 | 44 | カロッゾ | 63400
| 45 | セシリー | 62100 | 46 | ジャミル | 62000
| 47 | トロワ | 61800 | 48 | セルゲイ | 61600
| 49 | レイ | 61100 | 50 | レイン | 61100
| 51 | ユウ | 60900 | 52 | カトル | 60500
| 53 | ギュネイ | 60100 | 54 | ラクス(SEED-D) | 59900
| 55 | シャギア | 59600 | 56 | ロックオン | 59500
| 57 | コレン | 59400 | 58 | アルゴ | 59300
| 59 | ブライト(CCA) | 59200 | 60 | コェス | 59200
| 61 | 五飛 | 58900 | 62 | マツュマー | 58800
| 63 | シーマ | 58600 | 64 | エマ | 58300
| 65 | ブライト(Z) | 58200 | 66 | ジョルジュ | 57900
| 67 | オルバ | 57600 | 68 | オリファー | 57400
| 69 | ラクス(SEED) | 57300 | 70 | アレンビー | 57000
| 71 | ウィッツ | 56900 | 72 | チボデー | 56600
| 73 | カテジナ | 55900 | 74 | サイシー | 55900
| 75 | ミューディ | 55500 | 76 | ギルバート | 55300
| 77 | ミリーベル | 55300 | 78 | バルドフェルド | 55200
| 79 | ランスロー | 55100 | 80 | ヨハン | 54800
| 81 | ルナマリア | 54600 | 82 | カリス | 54100
| 83 | シャムス | 54000 | 84 | シロー | 53900
| 85 | ブライト(0079) | 53800 | 86 | ディアナ | 53700
| 87 | アリハンドロ | 53600 | 88 | バニング | 53600
| 89 | ドエン | 52500 | 90 | タイマ | 52300
| 91 | ステラ | 52100 | 92 | ネーナ | 52000
| 93 | クロノクル | 52000 | 94 | シャクティ | 51800
| 95 | エイガー | 51400 | 96 | クロト | 51300
| 97 | ティファ | 51300 | 98 | ステイング | 50700
| 99 | マーベット | 50600 | 100 | ギャバン | 50500
| 101 | オルガ | 50400 | 102 | ヅョゼフ | 50400
| 103 | ロアビィ | 50400 | 104 | アイナ | 50300
| 105 | シャニ | 50200 | 106 | ミハエル | 50100
| 107 | ラッセ | 49400 | 108 | クリスチーナ | 49400
| 109 | ソシエ | 49200 | 110 | バーニィ | 49200
| 111 | マリュー | 48800 | 112 | ノリス | 48200
| 113 | フェルト | 48100 | 114 | ルース | 47900
| 115 | アウト | 47800 | 116 | スレッガー | 47800
| 117 | キャラ | 47700 | 118 | アポリー | 47600
| 119 | デラーズ | 47600 | 120 | ルー | 47400
| 121 | ハヤト(0079) | 47000 | 122 | チェーン | 46800
| 123 | カイ | 46600 | 124 | サンダース | 46100
| 125 | スミラギ | 45600 | 126 | ブルーノ | 45500
| 127 | リリーナ | 45100 | 128 | アデル | 44900
| 129 | ヤロッブ | 44300 | 130 | ナタル | 44000
| 131 | ノイン | 43900 | 132 | カレン | 43800
| 133 | コーラサワー | 43500 | 134 | カツ | 43500
| 135 | ヘンチン | 43400 | 136 | ミシェー | 43300
| 137 | トマーシュ | 43300 | 138 | オデロ | 43200
| 139 | ナナイ | 43000 | 140 | シナプス | 43000
| 141 | リョウ | 42900 | 142 | キース | 42700
| 143 | モンシヤ | 42600 | 144 | キエル | 42500
| 145 | ビルギツド | 42300 | 146 | ジェルド | 42300
| 147 | ロヘルド(Z) | 42100 | 148 | ロヘルド(V) | 41000
| 149 | ビーチャ | 40600 | 150 | ファ | 40300
| 151 | ベイト | 40300 | 152 | エル | 40100
| 153 | ケーラ | 39600 | 154 | ボゥ | 39100
| 155 | サラ(X) | 39000 | 156 | イーノ | 38200
| 157 | モンド | 36600 | 158 | アストナージ | 35800
| 159 | ミーア | 31500 | 160 | リィナ | 21900
| 161 | アーサー | 20600 | 162 | アーノルド | 20200
| 163 | フェルト | 19900 | 164 | ミライ | 19600
| 165 | 二ナ | 19600 | 166 | トーレス | 19500
| 167 | イワン | 18300 | 168 | シンゴ | 18100
| 169 | キッド | 18100 | 170 | フラウ | 17300
| 171 | リヒタンデール | 17100 | 172 | メイリン | 17100
| 173 | トニヤ | 17100 | 174 | イアン | 16900
| 175 | モーラ | 16800 | 176 | シーサー | 16700
| 177 | サイグサ | 16400 | 178 | コジロン | 16100
| 179 | ミリアリア | 16000 | 180 | Dr.J | 15800
| 181 | シモン | 15600 | 182 | クリス | 15100
| 183 | シド | 15100 | 184 | レアリー | 3600
|
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
评分
-
查看全部评分
|