半肾
精华
|
战斗力 鹅
|
回帖 0
注册时间 2002-4-14
|
1 力量职棒14 PS2 Konami 1 145,300 145,300
2 勇者斗恶龙 神剑 Wii Enix 2 65,291 375,647
3 力量职棒Wii Wii Konami 1 46,116 46,116
4 塞尔达 NDS Nintendo 5 44,497 655,867
5 Wii Sports Wii Nintendo 34 36,199 1,902,032
6 甲虫王者 NDS Sega 1 30,943 30,943
7 火影5 NDS Tomy 1 29,491 29,491
8 眼力锻炼 NDS Nintendo 8 26,079 452,057
9 Wii Play Wii Nintendo 34 22,534 1,491,341
10 侦探神宫寺三郎 NDS Koei 1 21,709 21,709
11 口袋妖怪 NDS Nintendo 43 21,527 5,346,920
12 脑白金2 NDS Nintendo 82 20,381 4,633,368
13 我的家计簿 NDS Nintendo 2 19,819 70,044
14 新马 NDS Nintendo 61 18,436 4,804,839
15 开花机器人 NDS Nintendo 3 15,749 94,373
16 马车DS NDS Nintendo 85 15,291 2,477,950
17 英语泡菜2 NDS Nintendo 17 15,025 396,238
18 脑白金 NDS Nintendo 114 12,281 3,608,880
19 动物之森 NDS Nintendo 87 11,447 4,392,624
20 机战OGS PS2 Banpresto 4 10,857 400,956
21 英语泡菜 NDS Nintendo 78 10,566 2,051,782
22 富豪街 NDS Enix 5 10,334 271,313
23 洛克人ZXA NDS Capcom 2 9,812 36,107
24 汉检 NDS IE Institute 37 9,748 530,162
25 桃太郎电铁16 Wii Hudson 1 9,325 9,325
26 耀西岛 NDS Nintendo 20 8,882 890,716
27 恋星革命3 NDS Konami 2 8,790 33,919
28 应援团2 NDS Nintendo 10 8,175 212,193
29 莱顿教授 NDS Level 5 23 7,964 625,164
30 常识锻炼 NDS Nintendo 39 7,856 1,515,138
NDS 138 148,423 (+6%) 18,434,284
Wii 34 78,118 (-29%) 3,176,238
PSP 137 30,378 (-16%) 5,812,646
PS2 386 15,748 (-6%) 21,966,643
PS3 37 13,405 (-5%) 1,028,070
X360 85 2,525 (-26%) 420,591
GBA 331 814 (-3%) 16,690,675
NGC 306 84 (-36%) 4,022,813
真是为ROTO感到惋惜,就差那么一点
[ 本帖最后由 reikami 于 2007-7-26 12:27 编辑 ] |
|