半肾
精华
|
战斗力 鹅
|
回帖 0
注册时间 2010-4-2
|
Rank Title Total units Total
Consumer
Spending Original
Video Release
Date
1 Avatar 6,960,330 $153,918,989 Apr 22, 2010
2 Frozen 6,172,182 $126,131,104 Mar 18, 2014
3 Despicable Me 2 5,351,334 $107,188,295 Dec 10, 2013
4 The Avengers 5,068,636 $114,435,493 Sep 25, 2012
5 Star Trek 3,943,492 $88,112,225 Nov 17, 2009
6 The Dark Knight Rises 3,819,938 $79,296,680 Dec 4, 2012
7 Inception 3,734,162 $76,062,951 Dec 7, 2010
8 The Hangover 3,449,708 $57,592,974 Dec 15, 2009
9 The Hunger Games 3,419,200 $66,124,162 Aug 18, 2012
10 Beauty and the Beast 3,276,923 $76,163,646 Oct 8, 2002
芙蓉镇北美蓝光销量已是历史第二,仅次于阿凡达,有80万张的差距。迪士尼再用用力排第一都有可能。 |
|