MJSA-01078 | 1/10 | 1/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 1] | DANZEN!ふたりはプリキュア | 五條真由美 | 小杉保夫 | 3:35 | 1110 kbps |
MJSA-01078 | 1/10 | 2/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 1] | ありったけの笑顔で | 美墨なぎさ/キュアブラック&雪城ほのか/キュアホワイト(CV:本名陽子&ゆかな) | 浅田直 | 4:46 | 938 kbps |
MJSA-01078 | 1/10 | 3/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 1] | Never Stop!乙女タイム | 高清水莉奈&久保田志穂(CV:徳光由禾&仙台エリ) | まいたちひろ | 3:49 | 1015 kbps |
MJSA-01078 | 1/10 | 4/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 1] | 雨のち天晴れ | 五條真由美 | 浅田直 | 3:34 | 1037 kbps |
MJSA-01078 | 1/10 | 5/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 1] | ジェットコースターなM☆M | なぎさ & ほのか (CV:本名陽子 & ゆかな) | 佐藤直紀 | 3:07 | 956 kbps |
MJSA-01078 | 1/10 | 6/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 1] | It's so cool~イケてるハート~ | 越野夏子 & 森京子 (CV:小清水亜美 & 名塚佳織) | 松浦有希 | 3:18 | 1052 kbps |
MJSA-01078 | 1/10 | 7/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 1] | プリティー・エクササイズ | なぎさ&ほのか(CV:本名陽子&ゆかな)&五條真由美 | 渡辺宙明 | 4:56 | 976 kbps |
MJSA-01078 | 1/10 | 8/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 1] | DARKNESS | Dark Singers | 佐藤直紀 | 4:45 | 911 kbps |
MJSA-01078 | 1/10 | 9/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 1] | プリキュア登場!~VOCAL RAINBOW STORM~ | なぎさ & ほのか (CV:本名陽子 & ゆかな) | 小杉保夫 | 4:15 | 1066 kbps |
MJSA-01078 | 1/10 | 10/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 1] | 情熱!∞ | 五條真由美 | 小杉保夫 | 3:39 | 1114 kbps |
MJSA-01078 | 1/10 | 11/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 1] | ここにいるよ | アカネ(CV:藤田美歌子) | 浅田直 | 4:27 | 1037 kbps |
MJSA-01078 | 1/10 | 12/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 1] | TSUBOMI | 雪城ほのか(CV:ゆかな) | Gaku Hirose | 4:01 | 960 kbps |
MJSA-01078 | 1/10 | 13/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 1] | 光になりたい ~like a diamonds~ | 美墨なぎさ(CV:本名陽子) | 野中"まさ"雄一 | 4:36 | 993 kbps |
MJSA-01078 | 1/10 | 14/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 1] | Beautiful World | うちやえゆか | 横田乃理子 | 4:31 | 738 kbps |
MJSA-01078 | 1/10 | 15/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 1] | ゲッチュウ!らぶらぶぅ?! | 五條真由美 | 佐藤直紀 | 3:39 | 1074 kbps |
MJSA-01078 | 1/10 | 16/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 1] | なぎさのテーマ (M14) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 2:11 | 967 kbps |
MJSA-01078 | 1/10 | 17/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 1] | ほのかのテーマ (M15) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 2:02 | 606 kbps |
MJSA-01078 | 1/10 | 18/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 1] | プリキュア登場 (M88) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 1:41 | 1027 kbps |
MJSA-01078 | 1/10 | 19/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 1] | ザケンナー召喚 (M24) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 1:49 | 908 kbps |
MJSA-01078 | 1/10 | 20/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 1] | つらい思い ~Piano version~ (M48 Pf only) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 1:18 | 526 kbps |
MJSA-01078 | 1/10 | 21/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 1] | わき上がる闘志 (M63) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 1:17 | 918 kbps |
MJSA-01078 | 1/10 | 22/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 1] | プリキュアパワーアップ (M101) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 1:07 | 985 kbps |
MJSA-01078 | 1/10 | 23/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 1] | DANZEN!ふたりはプリキュア ~バトル・インストヴァージョン~(M07) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 3:33 | 1110 kbps |
MJSA-01079 | 2/10 | 1/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 2] | DANZEN!ふたりはプリキュア(ver.Max Heart) | 五條真由美 | 小杉保夫 | 3:43 | 1120 kbps |
MJSA-01079 | 2/10 | 2/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 2] | ココロ ハ シッテ イル。 | 美墨なぎさ/キュアブラック(CV:本名陽子) | 前田克樹 | 3:44 | 1068 kbps |
MJSA-01079 | 2/10 | 3/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 2] | If… | 雪城ほのか/キュアホワイト(CV:ゆかな) | 吉山隆之 | 4:25 | 1058 kbps |
MJSA-01079 | 2/10 | 4/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 2] | ありがとう | 九条ひかり/シャイニールミナス(CV:田中理恵) | 松浦有希 | 4:10 | 930 kbps |
MJSA-01079 | 2/10 | 5/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 2] | ムリムリ!? ありあり!! IN じゃぁな~い?! | 五條真由美 with ヤング・フレッシュ | 佐藤直紀 | 3:51 | 1062 kbps |
MJSA-01079 | 2/10 | 6/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 2] | delight 万歳!! | 美墨なぎさ(CV:本名陽子) | 小杉保夫 | 3:14 | 1120 kbps |
MJSA-01079 | 2/10 | 7/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 2] | いつもとなりで | 雪城ほのか(CV:ゆかな) | 前田克樹 | 4:23 | 966 kbps |
MJSA-01079 | 2/10 | 8/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 2] | Sunset☆realize | 九条ひかり(CV:田中理恵) | 吉山隆之 | 4:14 | 1068 kbps |
MJSA-01079 | 2/10 | 9/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 2] | 木枯らしのDing Dong | 五條真由美 | 間瀬公司 | 3:36 | 1104 kbps |
MJSA-01079 | 2/10 | 10/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 2] | ~α~ | 中司雅美 | 佐藤直紀 | 4:26 | 1003 kbps |
MJSA-01079 | 2/10 | 11/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 2] | 信じる力で勇気100倍!! | 美墨なぎさ(CV:本名陽子) | 小杉保夫 | 3:37 | 1046 kbps |
MJSA-01079 | 2/10 | 12/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 2] | ありがとう~あなたに会えてよかった~ | 雪城ほのか(CV:ゆかな) | 仲弓香乃 | 4:54 | 850 kbps |
MJSA-01079 | 2/10 | 13/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 2] | ~To be continued~ | 九条ひかり(CV:田中理恵) | mayu | 3:57 | 1059 kbps |
MJSA-01079 | 2/10 | 14/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 2] | 旅立ちの朝に | 五條真由美 | 小杉保夫 | 3:32 | 788 kbps |
MJSA-01079 | 2/10 | 15/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 2] | ワンダー☆ウインター☆ヤッター!! | 五條真由美 | 間瀬公司 | 3:53 | 1056 kbps |
MJSA-01079 | 2/10 | 16/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 2] | ひかりのテーマ(M214) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 1:22 | 899 kbps |
MJSA-01079 | 2/10 | 17/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 2] | シャイニールミナス変身(M205) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 1:03 | 956 kbps |
MJSA-01079 | 2/10 | 18/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 2] | ザケンナー登場!(M219) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 1:38 | 1021 kbps |
MJSA-01079 | 2/10 | 19/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 2] | 三人の絆 (Aパート)(M224A) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 0:41 | 935 kbps |
MJSA-01079 | 2/10 | 20/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 2] | 三人の絆 (Bパート)(M224B) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 0:46 | 982 kbps |
MJSA-01079 | 2/10 | 21/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 2] | 三人の絆 (Cパート)(M224C) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 0:48 | 981 kbps |
MJSA-01079 | 2/10 | 22/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 2] | プリキュア・マーブルスクリューマックス・スパーク(M302) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 1:21 | 984 kbps |
MJSA-01079 | 2/10 | 23/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 2] | DANZEN!ふたりはプリキュア (ver.Max Heart) ~インストヴァージョン~(M208) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 3:43 | 1093 kbps |
MJSA-01080 | 3/10 | 1/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 3] | まかせて★スプラッシュ☆スター★ | うちやえゆか with Splash Stars | 小杉保夫 | 3:48 | 1067 kbps |
MJSA-01080 | 3/10 | 2/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 3] | Pa! っとハレバレじゃん | 日向咲/キュアブルーム & 美翔舞/キュアイーグレット (Cv:樹元オリエ & 榎本温子) & うちやえゆか &五條真由美 | 高取ヒデアキ | 3:41 | 1015 kbps |
MJSA-01080 | 3/10 | 3/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 3] | 海が見えたら | 日向咲 (Cv:樹元オリエ) | 佐藤和郎 | 4:22 | 1089 kbps |
MJSA-01080 | 3/10 | 4/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 3] | 謎の行方 | 美翔舞 (Cv:榎本温子) | 佐藤直紀 | 3:47 | 1012 kbps |
MJSA-01080 | 3/10 | 5/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 3] | 7つの泉を奪還せよ!! 〜フィフスエレメントの逆襲〜 | DARK ELEMENTS | 小杉保夫 | 5:44 | 990 kbps |
MJSA-01080 | 3/10 | 6/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 3] | Yes! プリキュアスマイル♪ 〜夢に向かって〜 | 咲&舞(CV:樹元オリエ&榎本温子)&うちやえゆか | 高木洋 | 4:55 | 1016 kbps |
MJSA-01080 | 3/10 | 7/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 3] | My Growing Days | うちやえゆか | Mayu | 4:47 | 1050 kbps |
MJSA-01080 | 3/10 | 8/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 3] | 「笑うが勝ち!」でGo! | 五條真由美 | 高取ヒデアキ | 3:24 | 1091 kbps |
MJSA-01080 | 3/10 | 9/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 3] | Girl's Work | 咲&舞(CV:樹元オリエ&榎本温子)&うちやえゆか&五條真由美 | 岩切芳郎 | 3:17 | 1058 kbps |
MJSA-01080 | 3/10 | 10/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 3] | A Message Of Wind | 美翔舞 (Cv:榎本温子) | 浅田直 | 4:38 | 1002 kbps |
MJSA-01080 | 3/10 | 11/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 3] | 海に月、心に光、キラキラと。 | 日向咲 (Cv:樹元オリエ) | 高取ヒデアキ | 4:08 | 1018 kbps |
MJSA-01080 | 3/10 | 12/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 3] | ピカピカ・ヒーリング | 五條真由美 | 百田忠正 | 4:28 | 947 kbps |
MJSA-01080 | 3/10 | 13/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 3] | バイセコー | 咲&舞(CV:樹元オリエ&榎本温子) | 佐藤和郎 | 4:18 | 1003 kbps |
MJSA-01080 | 3/10 | 14/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 3] | Blessing | うちやえゆか & 五條真由美 | 高取ヒデアキ | 4:20 | 1069 kbps |
MJSA-01080 | 3/10 | 15/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 3] | ガンバランス De ダンス | 五條真由美 with フラッピ & チョッピーズ | 小杉保夫 | 3:59 | 1052 kbps |
MJSA-01080 | 3/10 | 16/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 3] | プリキュア スプラッシュ☆スターのテーマ (S13) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 1:41 | 1006 kbps |
MJSA-01080 | 3/10 | 17/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 3] | のどかなひととき (S48) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 1:09 | 607 kbps |
MJSA-01080 | 3/10 | 18/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 3] | 神秘的な予兆 (S38) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 1:25 | 522 kbps |
MJSA-01080 | 3/10 | 19/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 3] | ダークフォールの影 -Strings Version- (S19' Str Only B) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 0:45 | 661 kbps |
MJSA-01080 | 3/10 | 20/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 3] | プリキュア新変身! 月と風の力 (S101) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 1:04 | 932 kbps |
MJSA-01080 | 3/10 | 21/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 3] | プリキュア・スパイラルスター・スプラッシュ! (S103) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 1:51 | 967 kbps |
MJSA-01080 | 3/10 | 22/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 3] | まかせて★スプラッシュ☆スター 〜インストゥルメンタル Version〜 (S06) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 1:35 | 1009 kbps |
MJSA-01080 | 3/10 | 23/23 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 3] | 未来をこの手で -Light Version- (S117b Rhythm Cut) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 1:43 | 775 kbps |
MJSA-01081 | 4/10 | 1/21 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 4] | プリキュア5、スマイル Go Go! | 工藤真由 | 岩切芳郎 | 3:55 | 1086 kbps |
MJSA-01081 | 4/10 | 2/21 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 4] | とびっきり! 勇気の扉 | 春日野うらら/キュアレモネード(CV:伊瀬茉莉也) | 高取ヒデアキ | 4:04 | 1071 kbps |
MJSA-01081 | 4/10 | 3/21 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 4] | もん! 太陽ドリーム | 夢原のぞみ/キュアドリーム(CV:三瓶由布子) | 岩切芳郎 | 4:26 | 982 kbps |
MJSA-01081 | 4/10 | 4/21 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 4] | リバーシブル | 夏木りん/キュアルージュ(CV:竹内順子) | 前田克樹 | 3:41 | 1043 kbps |
MJSA-01081 | 4/10 | 5/21 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 4] | グリーン・ノート | 秋元こまち/キュアミント (Cv:永野愛) | 吉山隆之 | 3:48 | 981 kbps |
MJSA-01081 | 4/10 | 6/21 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 4] | Heavenly Blue | 水無月かれん/キュアアクア (Cv:前田愛) | Mayu | 4:41 | 996 kbps |
MJSA-01081 | 4/10 | 7/21 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 4] | Time Machine | コージ & 夏 (Cv:草尾毅 & 入野自由) | 池田森 | 5:37 | 1009 kbps |
MJSA-01081 | 4/10 | 8/21 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 4] | キラキラしちゃって My True Love! | 宮本佳那子 | marhy | 3:06 | 995 kbps |
MJSA-01081 | 4/10 | 9/21 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 4] | きっと大丈夫 | 水無月かれん (Cv:前田愛) | 前田克樹 | 4:19 | 1005 kbps |
MJSA-01081 | 4/10 | 10/21 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 4] | 信頼 | 秋元こまち (Cv:永野愛) | 浅田直 | 5:28 | 1073 kbps |
MJSA-01081 | 4/10 | 11/21 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 4] | 情熱 | 夏木りん (Cv:竹内順子) | 池田森 | 3:41 | 1059 kbps |
MJSA-01081 | 4/10 | 12/21 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 4] | 夢みる女の子 | 春日野うらら (Cv:伊瀬茉莉也) | 鶴田勇気 | 4:41 | 1070 kbps |
MJSA-01081 | 4/10 | 13/21 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 4] | オッケー・バトン | 夢原のぞみ (三瓶由布子) | 浅田直 | 4:52 | 1072 kbps |
MJSA-01081 | 4/10 | 14/21 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 4] | 1.2.シュート! 〜Five Explosion〜 | 夢原のぞみ(CV:三瓶由布子)&ぷりきゅあ5 | 高取ヒデアキ | 4:33 | 1073 kbps |
MJSA-01081 | 4/10 | 15/21 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 4] | ガンバランス De ダンス 〜夢みる奇跡たち〜 | 宮本佳那子 with ぷりきゅあ5 (三瓶由布子, 竹内順子, 伊瀬茉莉也, 永野愛, 前田愛) | 小杉保夫 | 4:00 | 1029 kbps |
MJSA-01081 | 4/10 | 16/21 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 4] | サンクルミエール学園 (V31) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 1:19 | 626 kbps |
MJSA-01081 | 4/10 | 17/21 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 4] | コワイナー出現! -Piano & Strings Ver.- (V29c) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 2:03 | 780 kbps |
MJSA-01081 | 4/10 | 18/21 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 4] | 乙女の力、受けてみなさい! (V15) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 1:36 | 1016 kbps |
MJSA-01081 | 4/10 | 19/21 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 4] | 信じる仲間とともに (V46) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 1:21 | 909 kbps |
MJSA-01081 | 4/10 | 20/21 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 4] | プリキュア・ファイブ・エクスプロージョン! (V101) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 1:38 | 1037 kbps |
MJSA-01081 | 4/10 | 21/21 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 4] | プリキュア5、スマイル Go Go! 〜Instrumental Version〜 (V08) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 1:36 | 955 kbps |
MJSA-01082 | 5/10 | 1/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 5] | プリキュア5、フル・スロットル GO GO! | 工藤真由 with ぷりきゅあ5 | 間瀬公司 | 4:03 | 1086 kbps |
MJSA-01082 | 5/10 | 2/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 5] | ミルク・ミラクル・ミルキィ伝説 | ミルキィローズ(CV:仙台エリ) | 小杉保夫 | 3:44 | 1006 kbps |
MJSA-01082 | 5/10 | 3/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 5] | グルグル・マジ?カル・パスポート | 宮本佳那子 | 押谷沙樹 | 3:44 | 1062 kbps |
MJSA-01082 | 5/10 | 4/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 5] | リング・りん・リンク | 夢原のぞみ with 夏木りん(CV:三瓶由布子&竹内順子) | 岩切芳郎 | 4:39 | 1029 kbps |
MJSA-01082 | 5/10 | 5/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 5] | ツイン・テールの魔法 ~扉をあけはなして~ | 春日野うらら (Cv:伊瀬茉莉也) | 前田克樹 | 3:45 | 1054 kbps |
MJSA-01082 | 5/10 | 6/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 5] | Rose in rose | 五條真由美 | 浅田直 | 5:00 | 1052 kbps |
MJSA-01082 | 5/10 | 7/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 5] | Shine 5 Hearts | ぷりきゅあ5 | 小杉保夫 | 4:02 | 1058 kbps |
MJSA-01082 | 5/10 | 8/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 5] | 手と手つないでハートもリンク!! | 宮本佳那子 | 岩切芳郎 | 3:57 | 1018 kbps |
MJSA-01082 | 5/10 | 9/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 5] | おかえりなさい | 夏木りん with 夢原のぞみ(CV:竹内順子&三瓶由布子) | 前田克樹 | 4:07 | 992 kbps |
MJSA-01082 | 5/10 | 10/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 5] | コドモノ時間 | 秋元こまち & 水無月かれん (CV:永野愛 & 前田愛) | 大石憲一郎 | 4:15 | 1039 kbps |
MJSA-01082 | 5/10 | 11/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 5] | シロップのドロップ | 甘井シロー (CV:朴璐美) | 前田克樹 | 4:40 | 1024 kbps |
MJSA-01082 | 5/10 | 12/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 5] | たとえどんなに離れていても | 工藤真由 | 前田克樹 | 4:31 | 1024 kbps |
MJSA-01082 | 5/10 | 13/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 5] | そして、世界は拡がっていく | 秋元こまち & 水無月かれん (CV:永野愛 & 前田愛) | mayu | 4:29 | 927 kbps |
MJSA-01082 | 5/10 | 14/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 5] | 明日、花咲く。笑顔、咲く。 | ぷりきゅあ5 plus くるみ(CV:仙台エリ) | 小杉保夫 | 5:35 | 1018 kbps |
MJSA-01082 | 5/10 | 15/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 5] | ガンバランス de ダンス ~希望のリレー~ | キュア・カルテット | 小杉保夫 | 4:02 | 1029 kbps |
MJSA-01082 | 5/10 | 16/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 5] | 勇躍!プリキュア5! (V210) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 1:34 | 1009 kbps |
MJSA-01082 | 5/10 | 17/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 5] | スカイローズトランスレイト! (V204) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 0:37 | 899 kbps |
MJSA-01082 | 5/10 | 18/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 5] | 颯爽!ミルキィローズ (V205) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 1:03 | 990 kbps |
MJSA-01082 | 5/10 | 19/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 5] | エターナル襲撃 (V217) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 1:25 | 873 kbps |
MJSA-01082 | 5/10 | 20/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 5] | ミルキィローズ・メタルブリザード! (V302) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 1:41 | 958 kbps |
MJSA-01082 | 5/10 | 21/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 5] | 輝くキュアフルーレ! (V301) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 1:28 | 916 kbps |
MJSA-01082 | 5/10 | 22/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 5] | プリキュア5、フル・スロットル GO GO!~Instrumental Version~ (V206) | 佐藤直紀 | 佐藤直紀 | 1:37 | 957 kbps |
MJSA-01083 | 6/10 | 1/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 6] | Let's! フレッシュプリキュア! | 茂家瑞季 | 高取ヒデアキ | 3:43 | 1030 kbps |
MJSA-01083 | 6/10 | 2/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 6] | フレッシュプリキュア・サンチャイルド | キュアフレッシュ! (沖佳苗, 喜多村英梨, 中川亜紀子, 小松由佳) | 草野よしひろ | 3:54 | 1058 kbps |
MJSA-01083 | 6/10 | 3/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 6] | ハッピーカムカム | キュアピーチ/桃園ラブ (CV:沖佳苗) | Funta7 | 4:15 | 1108 kbps |
MJSA-01083 | 6/10 | 4/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 6] | プリキュアMelody☆ | 茂家瑞季 | 高取ヒデアキ | 3:19 | 1044 kbps |
MJSA-01083 | 6/10 | 5/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 6] | 星よりも、花よりも | キュアベリー/蒼乃美希(CV:喜多村英梨) | Funta7 | 4:01 | 1009 kbps |
MJSA-01083 | 6/10 | 6/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 6] | いつもココロにほほえみを | M*cube | 伊東心太郎 | 4:19 | 1042 kbps |
MJSA-01083 | 6/10 | 7/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 6] | You Make Me Happy! | 林ももこ | marhy | 3:44 | 1017 kbps |
MJSA-01083 | 6/10 | 8/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 6] | Dreaming Flowers | キュアフレッシュ!&ミユキ(CV:飯塚雅弓) | marhy | 4:24 | 994 kbps |
MJSA-01083 | 6/10 | 9/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 6] | Let's! フレッシュプリキュア! ~Hybrid Ver.~ | 茂家瑞季 | 高取ヒデアキ | 3:42 | 1034 kbps |
MJSA-01083 | 6/10 | 10/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 6] | No Believe,No Life | キュアパイン/山吹祈里(CV:中川亜紀子) | Funta3 | 3:52 | 1056 kbps |
MJSA-01083 | 6/10 | 11/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 6] | Special Thanks | 林ももこ | marhy | 4:22 | 904 kbps |
MJSA-01083 | 6/10 | 12/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 6] | ミライ ノ キミ へ | キュアパッション/東せつな(CV:小松由佳) | Funta3 | 4:36 | 1011 kbps |
MJSA-01083 | 6/10 | 13/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 6] | Changing My Wind | 工藤真由 | matopy | 4:32 | 1054 kbps |
MJSA-01083 | 6/10 | 14/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 6] | ハピネス☆Wonder Land ~笑顔のおくりもの~ | キュアフレッシュ!&M*cube | 高取ヒデアキ | 4:39 | 971 kbps |
MJSA-01083 | 6/10 | 15/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 6] | H@ppy Together!!! | 林ももこ | marhy | 4:03 | 1022 kbps |
MJSA-01083 | 6/10 | 16/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 6] | Happy Days (M30) | 高梨康治 & Team-MAX | 高梨康治 & Team-MAX | 2:26 | 1060 kbps |
MJSA-01083 | 6/10 | 17/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 6] | ひとときの平和 (M80) | 高梨康治 & Team-MAX | 高梨康治 & Team-MAX | 2:02 | 643 kbps |
MJSA-01083 | 6/10 | 18/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 6] | You Make Me Happy! -Tearful Instrumental- (M09) | 高梨康治 & Team-MAX | 高梨康治 & Team-MAX | 2:17 | 576 kbps |
MJSA-01083 | 6/10 | 19/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 6] | 奇跡を呼ぶねがい (M66) | 高梨康治 & Team-MAX | 高梨康治 & Team-MAX | 1:34 | 989 kbps |
MJSA-01083 | 6/10 | 20/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 6] | Hard Fight (M77) | 高梨康治 & Team-MAX | 高梨康治 & Team-MAX | 2:47 | 993 kbps |
MJSA-01083 | 6/10 | 21/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 6] | Let's! フレッシュプリキュア! -Heat up Instrumental- (M05) | 高梨康治 & Team-MAX | 高梨康治 & Team-MAX | 1:38 | 1091 kbps |
MJSA-01083 | 6/10 | 22/22 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 6] | You Make Me Happy! -Dreamy Instrumental- (M10) | 高梨康治 & Team-MAX | 高梨康治 & Team-MAX | 1:38 | 930 kbps |
MJSA-01084 | 7/10 | 1/21 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 7] | Alright! ハートキャッチプリキュア! | 池田彩 | 高取ヒデアキ | 3:46 | 1083 kbps |
MJSA-01084 | 7/10 | 2/21 | プリキュア ボーカルベストBOX [Disc 7] | つ.ぼ.み 〜Future Flower〜 | 花咲つぼみ/キュアブロッサム (Cv:水樹奈々) | 高梨康治 | 3:28 | 977 kbps |
