工具
精华
|
战斗力 鹅
|
回帖 0
注册时间 2012-4-16
|
本帖最后由 光之勇士 于 2016-1-23 09:16 编辑

又到了每周一期的MC销量统计,本周日本整体的游戏销量只能用惨淡来形容,比起毫无新作的上一周,仅仅多了一款索尼全家平台的新作和另外两款游戏,具体销量情况来看一下表格吧。
排名 | 机种 | 游戏名 | 发行公司 | 发售日 | 本周销量
累计销量 | 1 | | 奥丁领域:里普特拉西尔 | ATLUS | 16/01/14 | 43,394
43,394 | 2 | | | | 16/01/14 | 42,263
42,263 | 3 | | | | 15/11/28 | 36,700
2,623,786 | 4 | | 卡片战斗先导者G:超越胜利 | furyu | 16/01/14 | 20,992
20,992 | 5 | | | | 15/12/17 | 19,576
757,807 | 6 | | | 任天堂 | 15/05/28 | 18,455
1,201,389 | 7 | | | | 15/07/11 | 14,716
2,161,824 | 8 | | | 任天堂 | 15/09/10 | 14,342
767,081 | 9 | | | SCE | 15/03/19 | 13,182
621,061 | 10 | | | | 16/01/14 | 9,771
9,771 | 11 | | | | 15/12/17 | 8,793
197,670 | 12 | | | 任天堂 | 15/06/11 | 6,546
636,070 | 13 | | | | 15/12/23 | 6,090
127,496 | 14 | | | SCE | 15/11/06 | 5,389
279,666 | 15 | | | 任天堂 | 15/07/30 | 5,305
1,317,679 | 16 | | | | 15/10/08 | 4,679
58,978 | 17 | | | | 15/12/10 | 4,554
56,230 | 18 | | | 任天堂 | 15/12/03 | 4,408
212,221 | 19 | | | SCE | 15/12/03 | 4,136
42,386 | 20 | | 太空战斗机爆裂:编年史救世主 | 角川游戏 | 16/01/14 | 3,675
3,675 |
软件方面: PS2时代的人气2D动作游戏奥丁领域终于复刻登录次世代,《奥丁领域:里普特拉西尔》的三个版本销量超过了9万,虽然算不上很多,但能在PS4和PSV上取得数量相当的销量足以说明本作无论是高清还是便携都可以获得优秀的体验。 卡片先导者新作以2万的销量位列第4,作为与动画相辅相成的周边,本作的销量没有其应该达到的那么高,不过这类大长篇作品的人气总是十分迷离。 怪物猎人X即便失去了9成功力还是能在第三,足以看出本周销量的惨淡,同样WiiU的双雄本周的各少一半销量,就连妖怪手表都奄奄一息。
硬件方面:新3DSLL和PS4分别卖出3万和2万5,其他都低于2万,在没有优秀新作的刺激下,这个销量实在无可奈何,下周的《如龙:极》不知能否带来一些刺激呢?
|
|