本周票房成績,奈葉1.2億
今 先 周末 累计 screens 周 题1 N \874,360,118 \1,112,065,486 *450 1 海猿4
2 N \506,900,823 *\506,900,823 *357 1 ポケモンベストウィッシュ2012
3 1 \270,188,595 \2,173,437,779 1.063 3 アメイジング・スパイダーマン
4 N \232,504,952 *\232,504,952 *203 1 ヘルタースケルター
5 N \122,348,667 *\122,348,667 **50 1 魔法少女リリカルなのは2
6 2 *\66,175,464 \1,585,120,897 *519 5 スノーホワイト
7 3 *\54,340,015 *\540,770,458 *256 3 临场 剧场版
8 5 *\53,451,523 *\160,194,430 *135 2 それいけ!アンパンマン よみがえれ バナナ岛
9 6 *\44,076,209 *\194,512,110 *305 2 崖っぷちの男
10 8 *\43,634,338 \5,766,361,754 *278 12 テルマエ・ロマエ
11 4 *\42,594,334 \1,728,713,099 *313 6 ホタルノヒカリ
12 7 *\37,038,489 *\139,057,047 *241 2 グスコーブドリの伝记
13 N *\20,764,776 **\20,764,776 **73 1 苦役列车
14 10 *\10,850,857 *\223,040,741 *231 4 LOVE まさお君が行く!
15 11 *\10,338,613 *\165,548,020 **30 5 図书馆戦争
- - *****\33,485 **\50,770,612 ***1 22 おとなのけんか 之前不知道哪個帖子慶祝2億的 窩真為他智商拙計 引用第4楼黄天乱舞于2012-07-18 22:25发表的 :
不了解日本电影行情,请问这个成绩算好还是差? images/back.gif
以50荧幕来说不差了 当年奈叶第一部剧场版才19个屏幕,首周0.6亿。第二部有第一部人气打底屏幕数还翻了一倍半多,1.2亿只能说很平常了 引用第7楼幽远ghofar于2012-07-19 00:08发表的 :
当年奈叶第一部剧场版才19个屏幕,首周0.6亿。第二部有第一部人气打底屏幕数还翻了一倍半多,1.2亿只能说很平常了 images/back.gif
我觉得这种片子的受众很固定 无论屏幕数多少 票房也就是那个数上下了 不会多到哪去
其实国内动画电影的放映很应该借鉴这种模式的 pokemon 2天5E 3天7.5E(加上周一是日本的三连休)
奈叶3天还是有可能2E的
回 10楼(中校) 的帖子
脑补场场爆满算出来的
页:
[1]