1.5T eads用了不到两年,现在C5是10,C6是3,我有没有达到已经出现黄色的平均水平? images/back.gif
服役最长的一块……
Model Family: Western Digital Caviar Green (Adv. Format)
Device Model: WDC WD10EARS-00Y5B1
Serial Number: WD-WCAV56570208
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATEDWHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 198 195 051 Pre-failAlways - 5991
3 Spin_Up_Time 0x0027 128 124 021 Pre-failAlways - 6566
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 116
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-failAlways - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 086 086 000 Old_age Always - 10578
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 114
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 59
193 Load_Cycle_Count 0x0032 196 196 000 Old_age Always - 14220
194 Temperature_Celsius 0x0022 111 096 000 Old_age Always - 36
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector0x0032 200 193 000 Old_age Always - 1
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 194 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 195 000 Old_age Offline - 0
这俩盘都有都没黄,通电都在11k小时以上
还是想说硬盘估测MTBF的算法真的应该好好整顿一下了 “网友丢失宝贵数据痛斥WD C1门”
不过我没遇到。三块WD1T均完好服役中
回 3楼(Realplayer) 的帖子
我这边3块WD的C1加起来都17万了……不影响正常蛋疼 西数蓝盘c1已经超过百万的路过
页:
[1]