4月新番收视率2011/04/02-2011/05/22
有些动画没收视是因为没在五大民营电视台放CX=富士电视台
EX=朝日电视台
NTV=日本电视台
TX=东京电视台
TBS 这个不用说了吧?~
世帯 .: 平均世帯視聴率
個人 .: 個人全体(4才以上)
KIDS : 男女4~12才
TEEN: 男女13~19才
M1 .: 男性20~34才
M2 .: 男性35~49才
M3 .: 男性50才以上
F1 : 女性20~34才
F2 : 女性35~49才
F3 : 女性50才以上
平时我们看的收视率是世带(家庭)平均收视
世帯 個人KID TEN M1 M2 M3 F1 F2 F3
*2.3 *1.2 *0.0 *0.1 *2.6 *2.0 *0.9 *2.0 *2.2 *0.4 04/05 NTV 25:29-25:59 逆境無頼カイジ~破戒録篇 [新]
*2.1 *1.0 *0.0 *0.0 *3.5 *2.0 *0.8 *0.8 *1.1 *0.2 04/12 NTV 24:59-25:29 逆境無頼カイジ~破戒録篇
*2.6 *1.1 *0.1 *1.0 *2.8 *3.0 *0.4 *0.7 *0.9 *0.8 04/19 NTV 25:09-25:39 逆境無頼カイジ~破戒録篇
*2.2 *1.0 *0.0 *0.0 *3.2 *2.6 *0.7 *0.1 *1.5 *0.3 04/26 NTV 24:59-25:29 逆境無頼カイジ~破戒録篇
*2.3 *0.8 *0.0 *0.5 *2.3 *0.8 *0.9 *0.8 *1.7 *0.3 05/03 NTV 24:59-25:29 逆境無頼カイジ~破戒録篇
*2.8 *1.1 *0.0 *0.0 *3.3 *3.2 *1.3 *0.0 *0.7 *0.4 05/10 NTV 24:59-25:29 逆境無頼カイジ~破戒録篇
*2.4 *1.0 *0.0 *0.3 *4.2 *1.1 *0.6 *1.9 *0.6 *0.6 05/17 NTV 24:59-25:29 逆境無頼カイジ~破戒録篇
A频道
*1.4 *0.5 *0.2 *0.0 *1.4 *0.2 *0.6 *0.8 *0.6 *0.4 04/08 TBS 26:20-26:50 Aチャンネル [新]
*0.8 *0.3 *0.0 *0.0 *0.7 *0.6 *0.0 *0.0 *1.3 *0.1 04/15 TBS 26:20-26:50 Aチャンネル
*1.2 *0.6 *0.0 *1.0 *1.3 *0.7 *0.6 *0.0 *0.6 *0.6 04/22 TBS 26:10-26:40 Aチャンネル
*1.3 *0.5 *0.0 *0.9 *2.1 *0.6 *0.2 *0.3 *0.0 *0.5 04/29 TBS 26:10-26:40 Aチャンネル
*1.3 *0.5 *0.0 *0.9 *1.1 *1.3 *0.1 *0.0 *0.5 *0.6 05/06 TBS 26:10-26:40 Aチャンネル
*1.7 *0.7 *0.0 *1.5 *1.1 *0.9 *0.2 *0.0 *1.1 *0.8 05/13 TBS 26:10-26:40 Aチャンネル
*1.1 *0.4 *0.0 *0.0 *0.8 *1.3 *0.1 *0.4 *0.0 *0.7 05/20 TBS 26:10-26:40 Aチャンネル
Dororon炎魔君 熊熊燃烧
*1.2 *0.5 *0.0 *0.0 *1.8 *0.6 *0.7 *0.8 *0.1 *0.2 04/08 TBS 26:50-27:20 Dororonえん魔くんメ~ラめら [新]
*0.9 *0.4 *0.0 *0.0 *0.7 *0.8 *0.0 *0.0 *1.0 *0.3 04/15 TBS 26:50-27:20 Dororonえん魔くんメ~ラめら
*0.8 *0.4 *0.0 *0.0 *1.4 *0.7 *0.4 *0.6 *0.6 *0.1 04/22 TBS 26:40-27:10 Dororonえん魔くんメ~ラめら
*1.2 *0.5 *0.0 *0.8 *2.3 *0.5 *0.3 *0.0 *0.5 *0.4 04/29 TBS 26:40-27:10 Dororonえん魔くんメ~ラめら
*0.5 *0.2 *0.0 *0.0 *0.7 *0.7 *0.0 *0.0 *0.0 *0.3 05/06 TBS 26:40-27:10 Dororonえん魔くんメ~ラめら
*1.0 *0.4 *0.0 *0.2 *1.8 *0.5 *0.0 *0.0 *0.6 *0.4 05/13 TBS 26:40-27:10 Dororonえん魔くんメ~ラめら
*0.8 *0.3 *0.0 *0.0 *0.7 *1.2 *0.0 *0.1 *0.0 *0.4 05/20 TBS 26:40-27:10 Dororonえん魔くんメ~ラめら
*5.8 *3.1 *1.4 *1.3 *1.5 *2.0 *2.4 *3.4 *2.6 *6.3 04/03 TBS 12:54-13:00 Suzy's zoo だいすき!ウィッツィー [新]
*5.6 *2.7 *1.8 *0.7 *3.1 *4.1 *2.2 *2.3 *3.8 *2.6 04/10 TBS 12:54-13:00 Suzy's zoo だいすき!ウィッツィー
*6.2 *3.2 *2.0 *1.0 *1.9 *3.5 *1.7 *3.7 *4.3 *5.2 04/17 TBS 12:54-13:00 Suzy's zoo だいすき!ウィッツィー
*6.3 *3.2 *3.4 *0.7 *5.5 *1.6 *2.3 *5.7 *2.5 *3.8 04/24 TBS 12:54-13:00 Suzy's zoo だいすき!ウィッツィー
*6.0 *3.3 *2.1 *0.9 *4.6 *2.6 *2.5 *3.2 *3.9 *4.7 05/01 TBS 12:54-13:00 Suzy's zoo だいすき!ウィッツィー
*6.3 *3.2 *3.0 *0.5 *3.5 *2.3 *3.1 *3.0 *2.9 *4.8 05/08 TBS 12:54-13:00 Suzy's zoo だいすき!ウィッツィー
*5.5 *2.8 *1.2 *0.0 *1.2 *4.4 *3.2 *1.5 *3.7 *3.7 05/15 TBS 12:54-13:00 Suzy's zoo だいすき!ウィッツィー
*6.1 *2.6 *0.5 *0.6 *3.2 *3.4 *1.3 *2.8 *1.9 *4.9 05/22 TBS 12:54-13:00 Suzy's zoo だいすき!ウィッツィー
青之驱魔师
*4.1 *1.7 *0.4 *3.2 *3.0 *2.8 *2.0 *2.3 *1.4 *0.4 04/17 TBS 17:00-17:30 蒼の祓魔師 [新]
*3.4 *1.6 *1.5 *5.5 *2.4 *1.5 *1.6 *1.0 *1.0 *0.8 04/24 TBS 17:00-17:30 蒼の祓魔師
*2.4 *1.0 *0.3 *0.8 *0.7 *1.9 *1.2 *1.6 *1.0 *0.8 05/01 TBS 17:30-18:00 蒼の祓魔師
*2.5 *1.1 *0.7 *2.6 *0.4 *2.3 *1.1 *1.1 *1.1 *0.5 05/08 TBS 17:00-17:30 蒼の祓魔師
*3.5 *1.5 *0.4 *5.0 *0.7 *3.1 *1.0 *1.9 *0.8 *1.0 05/15 TBS 17:00-17:30 蒼の祓魔師
*2.9 *1.5 *0.8 *2.6 *1.0 *1.9 *1.7 *2.0 *1.1 *1.3 05/22 TBS 17:00-17:30 蒼の祓魔師
*0.9 *0.4 *0.0 *1.2 *0.2 *0.5 *0.3 *1.3 *0.0 *0.0 04/14 TBS 26:10-26:40 電波女と青春男 [新]
*1.0 *0.5 *0.0 *0.0 *1.7 *0.5 *0.0 *1.0 *0.0 *0.7 04/21 TBS 25:55-26:25 電波女と青春男
*1.2 *0.5 *0.0 *1.3 *1.3 *0.4 *0.5 *0.9 *0.4 *0.0 04/28 TBS 25:55-26:25 電波女と青春男
*0.5 *0.3 *0.0 *0.0 *1.3 *0.0 *0.3 *0.7 *0.0 *0.0 05/05 TBS 25:59-26:29 電波女と青春男
*1.2 *0.6 *0.0 *1.5 *0.8 *1.1 *0.2 *0.0 *1.2 *0.3 05/12 TBS 25:59-26:29 電波女と青春男
*1.2 *0.5 *0.0 *0.7 *1.4 *1.3 *0.3 *1.4 *0.0 *0.0 05/19 TBS 25:59-26:29 電波女と青春男
*1.3 *0.6 *0.1 *1.0 *0.1 *1.2 *0.9 *0.7 *0.0 *0.4 04/14 TBS 25:40-26:10 緋弾のアリア [新]
*1.3 *0.6 *0.0 *0.1 *1.4 *0.8 *0.1 *1.2 *0.1 *0.8 04/21 TBS 25:25-25:55 緋弾のアリア
*1.4 *0.5 *0.0 *1.1 *1.3 *0.8 *0.4 *0.7 *0.8 *0.0 04/28 TBS 25:25-25:55 緋弾のアリア
*0.7 *0.4 *0.0 *0.8 *0.9 *0.2 *0.4 *0.7 *0.0 *0.2 05/05 TBS 25:29-25:59 緋弾のアリア
*2.0 *0.9 *0.0 *1.6 *1.4 *2.3 *0.5 *0.7 *1.5 *0.3 05/12 TBS 25:29-25:59 緋弾のアリア
*1.1 *0.4 *0.0 *1.0 *0.2 *1.3 *0.5 *0.8 *0.1 *0.1 05/19 TBS 25:29-25:59 緋弾のアリア
*1.4 *0.5 *0.0 *0.0 *0.0 *1.6 *0.7 *0.0 *1.0 *0.4 04/03 CX* 05:45-06:00 チャギントンサンデー [新]
*2.1 *0.8 *0.0 *0.0 *0.0 *0.7 *1.5 *1.4 *1.3 *0.8 04/10 CX* 05:45-06:00 チャギントンサンデー
*2.4 *1.0 *1.4 *0.1 *0.0 *2.2 *1.0 *0.8 *1.4 *0.7 04/17 CX* 05:45-06:00 チャギントンサンデー
*2.3 *1.1 *0.6 *1.1 *1.9 *1.2 *1.0 *0.9 *2.0 *0.7 04/24 CX* 05:45-06:00 チャギントンサンデー
*3.0 *1.2 *0.0 *0.8 *1.5 *1.7 *1.0 *0.8 *1.7 *1.4 05/01 CX* 05:45-06:00 チャギントンサンデー
*2.4 *0.9 *0.7 *0.9 *0.0 *1.1 *0.6 *1.3 *2.2 *0.8 05/08 CX* 05:45-06:00 チャギントンサンデー
*1.7 *0.7 *1.1 *0.4 *0.1 *0.3 *0.4 *1.4 *1.7 *0.5 05/15 CX* 05:45-06:00 チャギントンサンデー
*1.8 *0.7 *0.7 *0.0 *1.9 *0.3 *0.8 *0.7 *1.0 *0.3 05/22 CX* 05:45-06:00 チャギントンサンデー
龙之界点
*0.5 *0.2 *0.0 *0.0 *0.5 *0.4 *0.0 *0.0 *0.2 *0.3 04/01 NTV 26:58-27:28 ドラゴンクライシス! [新]
*0.8 *0.3 *0.0 *0.0 *0.3 *1.5 *0.3 *0.0 *0.3 *0.2 04/08 NTV 28:18-28:48 ドラゴンクライシス!
*1.0 *0.5 *0.0 *0.0 *0.7 *1.9 *0.1 *0.0 *0.9 *0.2 04/15 NTV 27:18-27:48 ドラゴンクライシス!
*0.9 *0.4 *0.0 *0.0 *0.2 *1.6 *0.0 *0.0 *0.1 *0.6 04/22 NTV 27:08-27:38 ドラゴンクライシス!
*0.5 *0.2 *0.0 *0.0 *0.0 *0.3 *0.6 *0.0 *0.0 *0.0 04/29 NTV 27:08-27:38 ドラゴンクライシス!
*0.6 *0.3 *0.0 *0.0 *1.5 *0.8 *0.1 *0.0 *0.1 *0.0 05/06 NTV 27:38-28:08 ドラゴンクライシス!
*0.8 *0.3 *0.0 *0.7 *1.4 *0.4 *0.0 *0.0 *0.3 *0.3 05/13 NTV 27:08-27:38 ドラゴンクライシス!
*0.9 *0.4 *0.0 *0.2 *0.7 *0.6 *0.0 *0.7 *1.1 *0.3 05/20 NTV 27:08-27:38 ドラゴンクライシス!
*1.6 *0.8 *0.7 *1.0 *0.7 *2.1 *0.4 *1.2 *0.5 *0.5 04/14 CX* 25:05-26:05 ノイタミナ C [新]/あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない [新]
*2.8 *1.2 *0.0 *1.1 *3.1 *1.9 *0.6 *0.5 *1.1 *1.2 05/05 CX* 24:45-25:45 ノイタミナ C/あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない
*2.5 *1.2 *0.0 *1.6 *1.8 *1.9 *0.4 *1.6 *1.3 *1.5 05/12 CX* 24:45-25:45 ノイタミナ C/あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない
*2.9 *1.2 *0.0 *0.0 *4.1 *1.2 *0.4 *1.5 *1.2 *1.4 05/19 CX* 24:45-25:45 ノイタミナ C/あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない
*2.5 *1.1 *0.0 *1.0 *2.4 *1.5 *0.4 *0.8 *1.5 *1.5 04/21 CX* 24:50-25:50 ノイタミナ C/あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない
*3.9 *1.6 *0.2 *2.4 *3.6 *2.9 *1.0 *2.5 *0.7 *1.2 04/28 CX* 24:45-25:45 ノイタミナ C/あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない
学园救援团
*2.9 *1.7 *5.2 *7.4 *0.2 *0.4 *0.3 *2.3 *1.8 *0.8 04/07 TX* 18:00-18:30 SKET DANCE [新]
*1.8 *0.9 *3.1 *1.9 *1.0 *0.2 *0.0 *0.7 *1.3 *0.5 04/14 TX* 18:00-18:30 SKET DANCE
*1.8 *1.1 *7.1 *2.0 *0.3 *0.2 *0.0 *0.2 *1.0 *0.4 04/21 TX* 18:00-18:30 SKET DANCE
*1.8 *1.1 *4.9 *1.8 *1.6 *0.1 *0.0 *1.1 *1.5 *0.5 04/28 TX* 18:00-18:30 SKET DANCE
*2.3 *1.1 *2.5 *2.5 *1.4 *1.9 *0.6 *0.9 *1.6 *0.0 05/05 TX* 18:00-18:30 SKET DANCE
*2.0 *0.9 *5.4 *1.4 *0.7 *0.0 *0.3 *1.6 *0.7 *0.0 05/12 TX* 18:00-18:30 SKET DANCE
*2.4 *1.1 *5.7 *2.3 *0.3 *0.0 *0.3 *0.9 *2.2 *0.1 05/19 TX* 18:00-18:30 SKET DANCE
*0.4 *0.1 *0.7 *0.0 *0.4 *0.0 *0.0 *0.0 *0.1 *0.1 05/03 TX* 08:30-09:00 SKET DANCE (秘)情報スペシャル
*0.6 *0.2 *0.0 *1.5 *0.7 *0.1 *0.0 *0.4 *0.1 *0.0 04/11 TX* 25:30-26:00 神のみぞ知るセカイII [新]
*1.0 *0.4 *0.0 *0.5 *0.9 *0.0 *0.7 *0.0 *0.6 *0.4 04/18 TX* 25:30-26:00 神のみぞ知るセカイII
*0.5 *0.2 *0.0 *0.9 *0.2 *0.1 *0.3 *0.0 *0.1 *0.2 04/25 TX* 25:30-26:00 神のみぞ知るセカイII
*1.0 *0.5 *0.0 *0.9 *0.5 *1.3 *0.2 *1.0 *0.6 *0.1 05/02 TX* 25:30-26:00 神のみぞ知るセカイII
*0.7 *0.3 *0.0 *0.7 *0.6 *0.1 *0.0 *0.0 *0.6 *0.4 05/09 TX* 25:30-26:00 神のみぞ知るセカイII
*1.3 *0.5 *0.0 *0.8 *0.6 *1.3 *0.2 *0.8 *0.0 *0.5 05/16 TX* 25:30-26:00 神のみぞ知るセカイII
*0.9 *0.4 *0.0 *1.0 *1.2 *0.6 *0.5 *0.0 *0.0 *0.0 04/04 TX* 26:00-26:30 戦国乙女~桃色パラッドックス~ [新]
*0.3 *0.1 *0.0 *0.1 *0.6 *0.0 *0.3 *0.0 *0.0 *0.0 04/11 TX* 26:00-26:30 戦国乙女~桃色パラッドックス~
*0.8 *0.4 *0.0 *0.0 *1.0 *0.4 *0.3 *0.5 *0.9 *0.3 04/18 TX* 26:00-26:30 戦国乙女~桃色パラッドックス~
*0.3 *0.2 *0.0 *0.0 *0.0 *0.4 *0.2 *0.0 *0.5 *0.0 04/25 TX* 26:00-26:30 戦国乙女~桃色パラッドックス~
*0.6 *0.2 *0.0 *0.9 *0.0 *0.0 *0.1 *0.5 *0.0 *0.4 05/02 TX* 26:00-26:30 戦国乙女~桃色パラッドックス~
*0.6 *0.2 *0.0 *0.0 *1.0 *0.0 *0.0 *0.0 *0.6 *0.3 05/09 TX* 26:00-26:30 戦国乙女~桃色パラッドックス~
*0.3 *0.1 *0.0 *0.0 *0.0 *0.2 *0.0 *0.5 *0.0 *0.2 05/16 TX* 26:00-26:30 戦国乙女~桃色パラッドックス~
美食的俘虏
*9.4 *5.4 15.4 *4.3 *4.2 *6.5 *2.0 *9.3 *6.8 *1.9 04/03 CX* 09:00-09:30 トリコ×ワンピースコラボスペシャル
*7.9 *4.6 12.4 *8.5 *4.2 *7.4 *1.1 *3.3 *6.4 *1.4 04/10 CX* 09:00-09:30 トリコ [新]
*6.7 *3.5 *8.9 *2.5 *3.7 *2.5 *2.5 *4.8 *3.7 *2.3 04/17 CX* 09:00-09:30 トリコ
*7.7 *4.4 14.5 *4.1 *5.8 *3.1 *1.9 *6.5 *4.9 *1.6 04/24 CX* 09:00-09:30 トリコ
*6.9 *3.5 *9.1 *4.2 *6.7 *3.2 *1.8 *5.1 *4.1 *0.5 05/01 CX* 09:00-09:30 トリコ
*6.1 *3.5 *8.9 *5.9 *4.3 *5.5 *2.0 *4.1 *2.4 *0.7 05/08 CX* 09:00-09:30 トリコ
*6.5 *3.9 12.9 *7.3 *2.6 *5.1 *1.7 *3.0 *4.7 *1.2 05/15 CX* 09:00-09:30 トリコ
*6.8 *3.5 *8.7 *6.7 *3.3 *3.3 *1.3 *3.9 *6.0 *1.2 05/22 CX* 09:00-09:30 トリコ
*3.0 *1.5 *4.9 *5.9 *2.7 *0.9 *0.3 *0.0 *0.8 *0.9 04/04 TX* 18:00-18:30 銀魂’ [新]
*2.4 *1.4 *4.4 *4.5 *3.2 *0.0 *0.6 *0.3 *0.9 *0.5 04/11 TX* 18:00-18:30 銀魂’
*2.2 *0.9 *1.7 *2.9 *2.1 *0.8 *0.1 *0.0 *0.8 *0.7 04/18 TX* 18:00-18:30 銀魂’
*3.0 *1.5 *5.6 *3.3 *3.3 *0.0 *0.5 *1.8 *0.7 *0.5 04/25 TX* 18:00-18:30 銀魂’
*2.4 *1.2 *4.7 *2.0 *1.2 *1.0 *1.0 *0.4 *0.8 *0.3 05/02 TX* 18:00-18:30 銀魂’
*2.2 *1.0 *5.3 *2.9 *1.4 *0.0 *0.1 *0.0 *1.1 *0.1 05/09 TX* 18:00-18:30 銀魂’
*1.8 *0.9 *3.8 *3.7 *0.6 *0.0 *0.0 *0.1 *1.3 *0.5 05/16 TX* 18:00-18:30 銀魂’
如果杜拉
*3.8 *1.7 *0.0 *3.6 *2.8 *2.4 *2.0 *0.3 *2.4 *1.0 04/25 NHK 22:55-23:20 アニメ・もしドラ [新]
*2.5 *1.0 *0.0 *1.7 *0.0 *0.8 *2.1 *0.3 *0.6 *1.1 05/02 NHK 22:55-23:20 アニメ・もしドラ
*4.3 *1.8 *0.8 *1.5 *2.2 *1.9 *1.7 *1.2 *0.7 *2.9 05/03 NHK 22:55-23:20 アニメ・もしドラ
*3.2 *1.4 *0.0 *1.2 *0.7 *2.1 *2.1 *1.0 *0.8 *1.7 05/04 NHK 22:55-23:20 アニメ・もしドラ
*2.7 *1.1 *0.0 *2.2 *1.1 *0.9 *2.3 *0.0 *1.1 *0.9 05/05 NHK 22:55-23:20 アニメ・もしドラ
*3.2 *1.3 *0.0 *0.9 *3.7 *1.1 *1.6 *0.3 *0.8 *1.6 04/26 NHK 22:55-23:20 アニメ・もしドラ
*3.5 *1.5 *0.3 *2.5 *1.4 *1.3 *3.0 *0.0 *1.8 *0.8 04/27 NHK 22:55-23:20 アニメ・もしドラ
*4.3 *1.8 *0.1 *0.7 *2.3 *1.3 *3.2 *0.9 *1.6 *2.3 04/28 NHK 22:55-23:20 アニメ・もしドラ
*3.9 *1.7 *0.7 *1.1 *2.0 *2.9 *2.5 *0.5 *2.1 *1.2 04/29 NHK 22:55-23:20 アニメ・もしドラ
*4.2 *1.9 *0.1 *1.4 *0.7 *0.3 *4.3 *0.4 *2.1 *2.6 05/06 NHK 22:55-23:20 アニメ・もしドラ [終]
以下收视和上面的地区不一样,收视以关东为主
名古屋地区
世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3 F1 F2 F3
*0.6 *0.2 *0.0 *0.0 *0.6 *0.7 *0.0 *0.6 *0.1 *0.0 04/02 TVA 26:20-26:50 日常 [新]
*0.3 *0.1 *0.0 *0.0 *0.0 *0.4 *0.0 *0.0 *0.0 *0.3 04/09 TVA 26:45-27:15 日常
*0.5 *0.2 *0.0 *0.8 *0.4 *0.5 *0.1 *0.0 *0.0 *0.0 04/16 TVA 26:20-26:50 日常
*0.8 *0.3 *0.0 *0.7 *1.6 *0.5 *0.0 *0.3 *0.0 *0.0 04/23 TVA 26:20-26:50 日常
*0.6 *0.2 *0.0 *0.0 *1.4 *0.1 *0.0 *0.4 *0.0 *0.3 04/30 TVA 26:20-26:50 日常
*1.1 *0.5 *0.0 *0.0 *0.6 *1.2 *0.0 *1.4 *0.0 *0.8 05/07 TVA 26:20-26:50 日常
*0.7 *0.2 *0.0 *0.0 *1.3 *0.0 *0.3 *0.7 *0.0 *0.0 05/14 TVA 27:00-27:30 日常
*0.8 *0.3 *0.0 *0.0 *1.3 *0.6 *0.0 *0.2 *0.0 *0.4 05/21 TVA 26:20-26:50 日常
関西地区
世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3 F1 F2 F3
*2.0 *0.9 *0.0 *2.5 *4.1 *0.7 *0.3 *1.4 *0.0 *0.6 04/02 MBS 25:58-26:28 TIGER & BUNNY [新]
*1.2 *0.5 *0.6 *1.7 *1.6 *0.9 *0.1 *0.2 *0.5 *0.1 04/09 MBS 25:58-26:28 TIGER & BUNNY
*1.5 *0.5 *0.0 *0.5 *2.3 *0.8 *0.3 *0.9 *0.6 *0.0 04/16 MBS 25:58-26:28 TIGER & BUNNY
*1.9 *0.8 *0.7 *2.3 *2.4 *1.0 *0.3 *1.5 *0.1 *0.3 04/23 MBS 25:58-26:28 TIGER & BUNNY
*1.8 *0.7 *0.0 *0.4 *2.9 *0.9 *0.0 *0.5 *0.8 *0.8 04/30 MBS 25:58-26:28 TIGER & BUNNY
*2.8 *1.1 *0.0 *3.1 *2.0 *1.8 *0.4 *3.0 *0.3 *0.7 05/07 MBS 25:58-26:28 TIGER & BUNNY
*2.7 *1.0 *0.0 *1.5 *3.0 *2.2 *0.5 *0.0 *1.2 *0.7 05/14 MBS 25:58-26:28 TIGER & BUNNY
*2.7 *1.1 *0.0 *2.5 *1.9 *3.0 *0.2 *1.9 *0.6 *0.7 05/21 MBS 25:58-26:28 TIGER & BUNNY
関西地区
世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3 F1 F2 F3
*1.9 *0.9 *0.0 *2.4 *3.9 *1.3 *0.4 *1.2 *0.0 *0.3 04/02 MBS 26:28-26:58 DOG DAYS [新]
*1.4 *0.7 *0.1 *2.8 *2.0 *1.7 *0.0 *0.0 *0.6 *0.0 04/09 MBS 26:28-26:58 DOG DAYS
*2.1 *0.7 *0.0 *2.7 *1.5 *1.6 *0.3 *1.2 *0.3 *0.0 04/16 MBS 26:28-26:58 DOG DAYS
*2.3 *0.9 *0.7 *2.5 *2.3 *2.0 *0.3 *1.6 *0.2 *0.3 04/23 MBS 26:28-26:58 DOG DAYS
*1.1 *0.4 *0.0 *0.0 *2.3 *0.6 *0.0 *0.4 *0.5 *0.3 04/30 MBS 26:28-26:58 DOG DAYS
*1.9 *0.8 *0.0 *2.6 *1.5 *2.0 *0.0 *1.6 *0.0 *0.3 05/07 MBS 26:28-26:58 DOG DAYS
*2.3 *0.9 *0.0 *1.4 *3.5 *2.3 *0.3 *0.2 *0.9 *0.3 05/14 MBS 26:28-26:58 DOG DAYS
*1.3 *0.6 *0.0 *0.8 *1.2 *1.9 *0.0 *0.5 *0.8 *0.2 05/21 MBS 26:28-26:58 DOG DAYS 等解释..看得头晕 岁数怎么统计的? 能不能直接告诉我那个收视率最高 一輪下來日常好像最慘 引用第3楼wety于2011-06-05 23:17发表的:
能不能直接告诉我那个收视率最高 images/back.gif
时间档不一样~不好说~硬要说4月那部新番高的话·那就是接龙珠档的 美食的俘虏 这怎么能比
时间段的影响太大
回 5楼(黑化一护) 的帖子
.........看了海贼王X美食的俘虏那话.....就决定弃片了 真心觉得好二 引用第2楼tsz于2011-06-05 23:17发表的:岁数怎么统计的? images/back.gif
不太清楚- - 时间段影响太大了= = 日常真惨啊
就是深夜档也(ry 这么看来那花还是很不错的? 狗日居然这么能打 *1.7 *1.0 *6.3 *1.0 *0.1 *0.8 *0.1 *0.0 *1.3 *0.1 04/16 TX* 09:30-10:00 ジュエルペットサンシャイン
*2.8 *1.8 *9.2 *1.0 *0.1 *2.0 *0.0 *2.2 *3.4 *0.5 04/23 TX* 09:30-10:00 ジュエルペットサンシャイン
*2.5 *1.6 *6.8 *1.0 *0.8 *2.2 *0.0 *1.6 *3.5 *0.4 04/30 TX* 09:30-10:00 ジュエルペットサンシャイン
*2.3 *1.7 *7.7 *1.7 *0.0 *2.1 *0.0 *1.2 *3.8 *0.3 05/07 TX* 09:30-10:00 ジュエルペットサンシャイン
*2.0 *1.2 *7.3 *0.0 *0.3 *0.3 *0.0 *1.2 *3.3 *0.0 05/14 TX* 09:30-10:00 ジュエルペットサンシャイン
*1.9 *1.1 *4.7 *1.0 *0.8 *0.2 *0.6 *1.1 *1.1 *0.7 05/21 TX* 09:30-10:00 ジュエルペットサンシャイン
我淦,這下CAO大了
251 :暗記時々memo ◆R5pqTO1GO. :2011/06/04(土) 11:20:32.29週報氏が定期的に疎開先から帰ってこられるそうなので引退します
今までご支援ありがとうございました
正直、今まで何箇所か覚え間違えがあったり、
覚え忘れた所を適当な数字で埋めたり、
実質捏造をしてました
保管スレより up主能介意说下数据来源?俺是学园fans 美食太能打了..
我没看啊 正在追的球介绍~ 引用第17楼thsnow于2011-06-06 00:01发表的:
up主能介意说下数据来源?俺是学园fans images/back.gif
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/iga/1295879554/
回 16楼(hello1z) 的帖子
>>16这个人不发一周一周的么~他发到5月22号~还有一周的没发~ 引用第18楼kenqqex于2011-06-06 00:14发表的 :
美食太能打了..
我没看啊 正在追的球介绍~ images/back.gif
美食接龙珠改档除了第一集和海贼出了个特别篇收视9.4,这个档期降了2~3点
11.1 03/20 CX* 09:00-09:30 ドラゴンボール改
10.2 03/27 CX* 09:00-09:30 ドラゴンボール改 [終]
龙珠 海贼王
平均 9.420% 10.983% 差1.563
这个是龙珠改和海贼王09年4月开始算的平均收视
トリコ ワンピ
04/03 *9.4%● 10.8%○
04/10 *7.9%● *9.7%○
04/17 *6.7%● 10.2%○
04/24 *7.7%● 10.3%○
05/01 *6.9%● *9.5%○
05/08 *6.1%● *8.0%○
05/15 *6.5%● *9.4%○
05/22 *6.8%● *9.3%○
05/29 *7.8%● *9.8%○
-----------------------
平均 7.311% 9.667% 差2.356
勝敗 0勝9敗 9勝0敗 美食的俘虏意外的高,这漫不知道剧情进行的如何了,还在冰山打怪没 *0.6 *0.2 *0.0 *1.5 *0.7 *0.1 *0.0 *0.4 *0.1 *0.0 04/11 TX* 25:30-26:00 神のみぞ知るセカイII [新]
*1.0 *0.4 *0.0 *0.5 *0.9 *0.0 *0.7 *0.0 *0.6 *0.4 04/18 TX* 25:30-26:00 神のみぞ知るセカイII
*0.5 *0.2 *0.0 *0.9 *0.2 *0.1 *0.3 *0.0 *0.1 *0.2 04/25 TX* 25:30-26:00 神のみぞ知るセカイII
*1.0 *0.5 *0.0 *0.9 *0.5 *1.3 *0.2 *1.0 *0.6 *0.1 05/02 TX* 25:30-26:00 神のみぞ知るセカイII
*0.7 *0.3 *0.0 *0.7 *0.6 *0.1 *0.0 *0.0 *0.6 *0.4 05/09 TX* 25:30-26:00 神のみぞ知るセカイII
*1.3 *0.5 *0.0 *0.8 *0.6 *1.3 *0.2 *0.8 *0.0 *0.5 05/16 TX* 25:30-26:00 神のみぞ知るセカイII
虽然不怎么样,但确实地回升了些~~第二季比第一季好了很多~~ NICO上的。像玛利亚狂热2和翅膀那种只有第一话无料的就没截了。
引用第2楼tsz于2011-06-05 23:17发表的:
岁数怎么统计的? images/back.gif
当样本要先填简历
目前采用的收视率数据采集方法有两种,即日记法和人员测量仪法。日记法是指通过由样本户中所有4岁及以上家庭成员填写日记卡来收集收视信息的方法。样本户中每一家庭成员都有各自的日记卡,要求他们把每天收看电视的情况(包括收看的频道和时间段)随时记录在自己的日记卡上。日记卡上所列的时间间隔为15分钟。每一张日记卡可记录一周的收视情况。 人员测量仪法是指利用“人员测量仪”来收集电视收视信息的方法,是目前国际上最新的收视调查手段。样本家庭的每个成员在手控器上都有自己的按钮,而且还留有客人的按钮。当家庭成员开始看电视时,必须先按一下手控器上代表自己的按钮,不看电视时,再按一下这个按钮。测量仪会把收看电视的所有信息以每分钟为时间段(甚至可以精确到秒)储存下来,然后通过电话线传送到总部的中心计算机\\(或通过掌上电脑入户取数据\\)。 美食是周日早上九点,深夜番怎么战得过 日常在nico上可是相当犀利,bili上也是
