有谁的绿盘的C1过数十万了……
本帖最后由 arca 于 2009-11-19 18:57 编辑发现四个月前的1T现在已经3W多的C1了 如果到了30W 会怎么样……
新入的1T则是5天400 根据几次测试 如果完全不去用它只是通电 每天大概增加50-60 一年可以到2W吧…… 为什么你们的C1分数都那么高,我死活跑不到
求调教
[ WDC WD10EACS-22D6B0 ]
01Raw Read Error Rate 51 200200 0良好: 数据正常
03Spinup Time 21 158158 7058良好: 数据正常
04Start/Stop Count 0 100100 649良好: 始终正常
05Reallocated Sector Count 140200200 0良好: 数据正常
07Seek Error Rate 0 100253 0良好: 始终正常
09Power-On Time Count 0 98 98 2034良好: 始终正常
0ASpinup Retry Count 0 100100 0良好: 始终正常
0BCalibration Retry Count 0 100100 0良好: 始终正常
0CPower Cycle Count 0 100100 645良好: 始终正常
C0Power-Off Retract Count 0 200200 34良好: 始终正常
C1Load/Unload Cycle Count 0 200200 649良好: 始终正常
C2Temperature 0 133112 17良好: 始终正常
C4Reallocation Event Count 0 200200 0良好: 始终正常
C5Current Pending Sector Count 0 200200 0良好: 始终正常
C6Offline Uncorrectable Sector Count 0 200200 0良好: 始终正常
C7Ultra ATA CRC Error Rate 0 200200 0良好: 始终正常
C8Write Error Rate 0 200200 0良好: 始终正常
[ WDC WD10EADS-65L5B1 ]
01Raw Read Error Rate 51 200200 0良好: 数据正常
03Spinup Time 21 163163 6808良好: 数据正常
04Start/Stop Count 0 100100 132良好: 始终正常
05Reallocated Sector Count 140200200 0良好: 数据正常
07Seek Error Rate 0 100253 0良好: 始终正常
09Power-On Time Count 0 100100 342良好: 始终正常
0ASpinup Retry Count 0 100100 0良好: 始终正常
0BCalibration Retry Count 0 100100 0良好: 始终正常
0CPower Cycle Count 0 100100 129良好: 始终正常
C0Power-Off Retract Count 0 200200 18良好: 始终正常
C1Load/Unload Cycle Count 0 200200 132良好: 始终正常
C2Temperature 0 131107 19良好: 始终正常
C4Reallocation Event Count 0 200200 0良好: 始终正常
C5Current Pending Sector Count 0 200200 0良好: 始终正常
C6Offline Uncorrectable Sector Count 0 100253 0良好: 始终正常
C7Ultra ATA CRC Error Rate 0 200200 0良好: 始终正常
C8Write Error Rate 0 100253 0良好: 始终正常
[ WDC WD6400AACS-00G8B1 ]
01Raw Read Error Rate 51 200200 0良好: 数据正常
03Spinup Time 21 138136 6083良好: 数据正常
04Start/Stop Count 0 100100 688良好: 始终正常
05Reallocated Sector Count 140200200 0良好: 数据正常
07Seek Error Rate 0 100253 0良好: 始终正常
09Power-On Time Count 0 98 98 2058良好: 始终正常
0ASpinup Retry Count 0 100100 0良好: 始终正常
0BCalibration Retry Count 0 100100 0良好: 始终正常
0CPower Cycle Count 0 100100 674良好: 始终正常
C0Power-Off Retract Count 0 200200 46良好: 始终正常
C1Load/Unload Cycle Count 0 200200 688良好: 始终正常
C2Temperature 0 131102 16良好: 始终正常
C4Reallocation Event Count 0 200200 0良好: 始终正常
C5Current Pending Sector Count 0 200200 0良好: 始终正常
C6Offline Uncorrectable Sector Count 0 200200 0良好: 始终正常
C7Ultra ATA CRC Error Rate 0 200200 0良好: 始终正常
C8Write Error Rate 0 200200 0良好: 始终正常 我觉得我这块盘是赶不上楼主的了
HD Tune: WDC WD10EADS-00L5B1 Health
ID CurrentWorst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 162 161 21 6883 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 114 Ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok
(07) Seek Error Rate 100 253 0 0 Ok
(09) Power On Hours Count 99 99 0 999 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 113 Ok
(C0) Power Off Retract Count 200 200 0 22 Ok
(C1) Load Cycle Count 200 200 0 114 Ok
(C2) Temperature 121 105 0 29 Ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 200 200 0 0 Ok
Power On Time : 999
Health Status : Ok HD Tune Pro: WDC WD10EADS-00M2B0 健康
ID 当前 最差 阀值 数据 状况
(01) 底层数据读取错误率 200 200 51 0 好
(03) 马达旋转到标准转速所需时间113 111 21 7325 好
(04) 马达启动/停止计数 100 100 0 86 好
(05) 重映射扇区计数 200 200 140 0 好
(07) 寻道错误率 200 200 0 0 好
(09) 累计通电时间计数 98 98 0 1749 好
(0A) 马达重试计数 100 253 0 0 好
(0B) 校准重试计数 100 253 0 0 好
(0C) 通电周期计数 100 100 0 76 好
(C0) 断电磁头缩回计数 200 200 0 66 好
(C1) 磁头伸出周期计数 187 187 0 40209 好
(C2) 温度 116 97 0 31 好
(C4) 重新映射的扇区事件计数 200 200 0 0 好
(C5) 当前待映射的扇区数 200 200 0 0 好
(C6) 脱机无法校正的扇区数 200 200 0 0 好
(C7) Ultra DMA CRC 错误计数 200 200 0 0 好
(C8) 写入错误率 200 200 0 0 好
通电时间 :1749
健康状态 :好
我的赶上楼主的了,我4块硬盘,3块1T绿盘,1块640G,只有00M2B0这一块有这个问题,其他的都不是单碟500G的型号。 LZ你是怎么用的?
HD Tune Pro: WDC WD10EVDS-63N5B1 健康
ID 当前 最差 阀值 数据 状况
(01) 底层数据读取错误率 200 200 51 0 好
(03) 马达旋转到标准转速所需时间175 158 21 6208 好
(04) 马达启动/停止计数 100 100 0 421 好
(05) 重映射扇区计数 200 200 140 0 好
(07) 寻道错误率 100 253 0 0 好
(09) 累计通电时间计数 98 98 0 2045 好
(0A) 马达重试计数 100 100 0 0 好
(0B) 校准重试计数 100 100 0 0 好
(0C) 通电周期计数 100 100 0 417 好
(C0) 断电磁头缩回计数 200 200 0 28 好
(C1) 磁头伸出周期计数 200 200 0 421 好
(C2) 温度 129 105 0 21 好
(C4) 重新映射的扇区事件计数 200 200 0 0 好
(C5) 当前待映射的扇区数 200 200 0 0 好
(C6) 脱机无法校正的扇区数 100 253 0 0 好
(C7) Ultra DMA CRC 错误计数 200 200 0 0 好
(C8) 写入错误率 100 253 0 0 好
通电时间 :2045
健康状态 :好
HD Tune Pro: WDC WD6400AAKS-00A7B2 健康
ID 当前 最差 阀值 数据 状况
(01) 底层数据读取错误率 200 200 51 0 好
(03) 马达旋转到标准转速所需时间162 160 21 4883 好
(04) 马达启动/停止计数 100 100 0 645 好
(05) 重映射扇区计数 200 200 140 0 好
(07) 寻道错误率 200 200 0 0 好
(09) 累计通电时间计数 97 97 0 2805 好
(0A) 马达重试计数 100 100 0 0 好
(0B) 校准重试计数 100 100 0 0 好
(0C) 通电周期计数 100 100 0 643 好
(C0) 断电磁头缩回计数 200 200 0 51 好
(C1) 磁头伸出周期计数 200 200 0 645 好
(C2) 温度 124 96 0 23 好
(C4) 重新映射的扇区事件计数 200 200 0 0 好
(C5) 当前待映射的扇区数 200 200 0 0 好
(C6) 脱机无法校正的扇区数 200 200 0 0 好
(C7) Ultra DMA CRC 错误计数 200 187 0 109 好
(C8) 写入错误率 200 200 0 0 好
通电时间 :2805
健康状态 :好
HD Tune Pro: WDC WD6400AAKS-00A7B2 健康
ID 当前 最差 阀值 数据 状况
(01) 底层数据读取错误率 200 200 51 0 好
(03) 马达旋转到标准转速所需时间154 151 21 5300 好
(04) 马达启动/停止计数 100 100 0 513 好
(05) 重映射扇区计数 200 200 140 0 好
(07) 寻道错误率 100 253 0 0 好
(09) 累计通电时间计数 97 97 0 2229 好
(0A) 马达重试计数 100 100 0 0 好
(0B) 校准重试计数 100 100 0 0 好
(0C) 通电周期计数 100 100 0 500 好
(C0) 断电磁头缩回计数 200 200 0 37 好
(C1) 磁头伸出周期计数 200 200 0 513 好
(C2) 温度 124 99 0 23 好
(C4) 重新映射的扇区事件计数 200 200 0 0 好
(C5) 当前待映射的扇区数 200 200 0 0 好
(C6) 脱机无法校正的扇区数 200 200 0 0 好
(C7) Ultra DMA CRC 错误计数 200 200 0 0 好
(C8) 写入错误率 200 200 0 0 好
通电时间 :2229
健康状态 :好 LZ你是怎么用的?
HD Tune Pro: WDC WD10EVDS-63N5B1 健康
ID 当前 最差 阀值 数据 状况
(01) 底层数据读取错误率 200 200 51 0 好
(03) 马达旋转到标准转速所需时间175 158 21 6208 好
(04) 马达启动/停止计数 100 100 0 421 好
(05) 重映射扇区计数 200 200 140 0 好
(07) 寻道错误率 100 253 0 0 好
(09) 累计通电时间计数 98 98 0 2045 好
(0A) 马达重试计数 100 100 0 0 好
(0B) 校准重试计数 100 100 0 0 好
(0C) 通电周期计数 100 100 0 417 好
(C0) 断电磁头缩回计数 200 200 0 28 好
(C1) 磁头伸出周期计数 200 200 0 421 好
(C2) 温度 129 105 0 21 好
(C4) 重新映射的扇区事件计数 200 200 0 0 好
(C5) 当前待映射的扇区数 200 200 0 0 好
(C6) 脱机无法校正的扇区数 100 253 0 0 好
(C7) Ultra DMA CRC 错误计数 200 200 0 0 好
(C8) 写入错误率 100 253 0 0 好
通电时间 :2045
健康状态 :好
HD Tune Pro: WDC WD6400AAKS-00A7B2 健康
ID 当前 最差 阀值 数据 状况
(01) 底层数据读取错误率 200 200 51 0 好
(03) 马达旋转到标准转速所需时间162 160 21 4883 好
(04) 马达启动/停止计数 100 100 0 645 好
(05) 重映射扇区计数 200 200 140 0 好
(07) 寻道错误率 200 200 0 0 好
(09) 累计通电时间计数 97 97 0 2805 好
(0A) 马达重试计数 100 100 0 0 好
(0B) 校准重试计数 100 100 0 0 好
(0C) 通电周期计数 100 100 0 643 好
(C0) 断电磁头缩回计数 200 200 0 51 好
(C1) 磁头伸出周期计数 200 200 0 645 好
(C2) 温度 124 96 0 23 好
(C4) 重新映射的扇区事件计数 200 200 0 0 好
(C5) 当前待映射的扇区数 200 200 0 0 好
(C6) 脱机无法校正的扇区数 200 200 0 0 好
(C7) Ultra DMA CRC 错误计数 200 187 0 109 好
(C8) 写入错误率 200 200 0 0 好
通电时间 :2805
健康状态 :好
HD Tune Pro: WDC WD6400AAKS-00A7B2 健康
ID 当前 最差 阀值 数据 状况
(01) 底层数据读取错误率 200 200 51 0 好
(03) 马达旋转到标准转速所需时间154 151 21 5300 好
(04) 马达启动/停止计数 100 100 0 513 好
(05) 重映射扇区计数 200 200 140 0 好
(07) 寻道错误率 100 253 0 0 好
(09) 累计通电时间计数 97 97 0 2229 好
(0A) 马达重试计数 100 100 0 0 好
(0B) 校准重试计数 100 100 0 0 好
(0C) 通电周期计数 100 100 0 500 好
(C0) 断电磁头缩回计数 200 200 0 37 好
(C1) 磁头伸出周期计数 200 200 0 513 好
(C2) 温度 124 99 0 23 好
(C4) 重新映射的扇区事件计数 200 200 0 0 好
(C5) 当前待映射的扇区数 200 200 0 0 好
(C6) 脱机无法校正的扇区数 200 200 0 0 好
(C7) Ultra DMA CRC 错误计数 200 200 0 0 好
(C8) 写入错误率 200 200 0 0 好
通电时间 :2229
健康状态 :好 因为更新了技术,西数的硬盘 磁头伸出周期 可以被操60W次,所以3年以内还是没问题的。 频繁且不持续的拷贝文件到绿盘的关系吧 而且我发现如果开着HDTunePro C1不是几小时长一次而是几分钟长一次…… 决意买个好点硬盘盒装绿盘 以后还是在别的盘存东西 存的差不多了再一次性的转移过去…… 频繁且不持续的拷贝文件到绿盘的关系吧 而且我发现如果开着HDTunePro C1不是几小时长一次而是几分钟长一次…… 决意买个好点硬盘盒装绿盘 以后还是在别的盘存东西 存的差不多了再一次性的转移过去…… ...
arca 发表于 2009-11-19 21:03 http://bbs.saraba1st.com/images/common/back.gif
我测过,跟频繁拷贝无关,只要开着硬盘,1个小时会增长23次左右,反而用来下电骡的话,数值增长会减慢。
应该是和节能有关。 硬盘就是用来艹的,我24小时不间断bt、ed、刷S1一年多了,c1都没破百呢
HD Tune Pro: WDC WD6400AAKS-22A7B Health
ID CurrentWorst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 155 148 21 5250 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 75 Ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok
(07) Seek Error Rate 200 200 51 0 Ok
(09) Power On Hours Count 88 88 0 9363 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 253 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 253 51 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 71 Ok
(C0) Power Off Retract Count 200 200 0 23 Ok
(C1) Load Cycle Count 200 200 0 75 Ok
(C2) Temperature 121 103 0 26 Ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 253 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 51 0 Ok
Power On Time : 9363
Health Status : Ok HD Tune: WDC WD10EVDS-63N5B1 Health
ID 当前 最差 阀值 数据 状态
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 好
(03) Spin Up Time 161 159 21 6925 好
(04) Start/Stop Count 100 100 0 249 好
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 好
(07) Seek Error Rate 100 253 0 0 好
(09) Power On Hours Count 98 98 0 1637 好
(0A) Spin Retry Count 100 100 0 0 好
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 好
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 247 好
(C0) Power Off Retract Count 200 200 0 38 好
(C1) Load Cycle Count 200 200 0 249 好
(C2) 温度 116 100 0 34 好
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 好
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 好
(C6) Offline Uncorrectable 100 253 0 0 好
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 好
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 好
Power On Time : 1637
Health Status : 好
我测过,跟频繁拷贝无关,只要开着硬盘,1个小时会增长23次左右,反而用来下电骡的话,数值增长会减慢。
应该是和节能有关。
lidanadach 发表于 2009-11-19 21:14 http://bbs.saraba1st.com/images/common/back.gif
本来就是笔记本上的节能技术,一段时间没有读写自动收起磁头。
ubuntu有个补丁就是几秒钟读一下盘,防止这个功能起作用。如果是关掉了大部分需要读写的后台服务的XP可能会增长很快,NT6以上可能性不大 这么一说······看了一下自己电脑里的突然觉得不对劲
大概一个月前本子里换了两块Hitachi的500G,一块有系统分区,一块基本上是仓库。现在有C盘的那块C1已经11000多了,另一块2300多。
这么说是不是太多了点啊
另两块WD的外挂用了一年多也才8000和8900的样子
不过总体而言这个数据好像都很大
我···我下载都是放在另一个老硬盘上的
硬盘们会挂吗 HD Tune Pro: WDC WD2500AAJS-00VTA0 健康
ID 当前 最差 阀值 数据 状况
(01) 底层数据读取错误率 200 200 51 3791 好
(03) 马达旋转到标准转速所需时间176 174 21 2191 好
(04) 马达启动/停止计数 100 100 0 65 好
(05) 重映射扇区计数 200 200 140 0 好
(07) 寻道错误率 200 200 0 0 好
(09) 累计通电时间计数 90 90 0 7485 好
(0A) 马达重试计数 100 253 0 0 好
(0B) 校准重试计数 100 100 0 0 好
(0C) 通电周期计数 99 99 0 1759 好
(C0) 断电磁头缩回计数 200 200 0 716 好
(C1) 磁头伸出周期计数 200 200 0 1759 好
(C2) 温度 117 89 0 26 好
(C4) 重新映射的扇区事件计数 200 200 0 0 好
(C5) 当前待映射的扇区数 200 200 0 17 好
(C6) 脱机无法校正的扇区数 200 200 0 32 好
(C7) Ultra DMA CRC 错误计数 200 200 0 1838 好
(C8) 写入错误率 200 200 0 32 好
通电时间 :7485
健康状态 :好 HD Tune Pro: WDC WD3200BEVT-22ZCT健康
ID 当前 最差 阈值 数据 状态
(01) 底层数据读取错误率 200 200 51 0 良好
(03) 马达旋转到标准转速所需时间187 185 21 1633 良好
(04) 马达启动/停止计数 100 100 0 638 良好
(05) 重新映射的扇区计数 200 200 140 0 良好
(07) 寻道错误率 100 253 0 0 良好
(09) 累计通电时间 99 99 0 949 良好
(0A) 马达旋转到标准转速重试计数100 100 51 0 良好
(0B) 校准重试计数 100 100 0 0 良好
(0C) 通电周期计数 100 100 0 608 良好
(C0) 断电磁头缩回计数 200 200 0 360 良好
(C1) 磁头伸出周期计数 199 199 0 5668 良好
(C2) 温度 107 92 0 40 良好
(C4) 重新映射的扇区事件计数 200 200 0 0 良好
(C5) 当前待映射的扇区数 200 200 0 1 良好
(C6) 脱机无法校正的扇区数 100 253 0 0 良好
(C7) Ultra DMA CRC 错误计数 200 200 0 0 良好
(C8) 写入错误率 100 253 51 0 良好
通电时间 :949
健康状况 :良好
我的数值是不是高了点。
话说你们的HD Turn Pro都是什么版本啊?为什么我都显示良好? 怕什么,我上一个硬盘15000小时最后C1 30W也没见坏 HD Tune Pro: WDC WD5000AACS-00ZUB 健康状况
ID 当前 最差 阈值 数据 状况
(01) 数据读取错误率 200 200 51 0 良好
(03) 主轴电机旋转同步时间 160 156 21 4983 良好
(04) 主轴电机启动/停止次数 100 100 0 844 良好
(05) 重定位扇区数量 200 200 140 0 良好
(07) 寻道错误率 200 200 51 0 良好
(09) 加电累计时间 86 86 0 10412 良好
(0A) 主轴电机重旋转同步次数 100 100 51 0 良好
(0B) 校准重试次数 100 100 51 0 良好
(0C) 硬盘加电次数 100 100 0 830 良好
(C0) 硬盘断电回位次数 199 199 0 822 良好
(C1) 磁头升降次数 1 1 0 707961 良好
(C2) 硬盘温度 108 98 0 39 良好
(C4) 重定位扇区数据操作数量 200 200 0 0 良好
(C5) 当前待重定位扇区数量 200 200 0 0 良好
(C6) 脱机无法修正的扇区数 200 200 0 0 良好
(C7) Ultra DMA CRC 错误率 200 200 0 0 良好
(C8) 写入错误率 200 200 51 0 良好
加电累计时间 : 10412
健康状况 : 良好
70万了,没感觉啊~ 我24小时挂FTP和PT,也才几百,很想知道ls和lz是怎么用出来几十W的 HD Tune: ST3500418AS 健康
ID 当前 最差 阈值 数据 状态
(01) 底层读取错误率 112 99 6 44598518 良好
(03) 电机起转时间 97 97 0 0 良好
(04) 电机起停次数 100 100 20 268 良好
(05) 重定位扇区次数 100 100 36 38 良好
(07) 寻道错误率 75 60 30 40912551 良好
(09) 磁盘加电时间 99 99 0 1364 良好
(0A) 电机起转重试次数 100 100 97 0 良好
(0C) 电源开关次数 100 100 20 268 良好
(B7) (未知特性) 100 100 0 0 良好
(B8) (未知特性) 100 100 99 0 良好
(BB) (未知特性) 100 100 0 0 良好
(BC) (未知特性) 100 100 0 0 良好
(BD) (未知特性) 100 100 0 0 良好
(BE) 气流温度记录 73 54 45 554565659 良好
(C2) 硬盘温度记录 27 46 0 27 良好
(C3) 硬盘 ECC 恢复 37 32 0 44598518 良好
(C5) 当前等待扇区数量 100 100 0 0 良好
(C6) 无法校正的扇区数量 100 100 0 0 良好
(C7) UDMA CRC 错误次数 200 196 0 1035 良好
(F0) 磁头悬浮时间 100 253 0 2023 良好
(F1) (未知特性) 100 253 0 -12978220 良好
(F2) (未知特性) 100 253 0 -703497828良好
开机时间: 1364
健康状况: 良好
我这块什么情况。。。还没到半年啊啊啊 这么一说······看了一下自己电脑里的突然觉得不对劲
大概一个月前本子里换了两块Hitachi的500G,一块有系统分区,一块基本上是仓库。现在有C盘的那块C1已经11000多了,另一块2300多。
这么说是不是太多了点 ...
南宫悠扬 发表于 2009/11/20 14:00 http://bbs.saraba1st.com/images/common/back.gif
你个死资产阶级南宫把硬盘节能相关的关掉!
反正你只是拿本子当移动台式机吧,是吧!
你个死资产阶级南宫把硬盘节能相关的关掉!
反正你只是拿本子当移动台式机吧,是吧!
鸡蛋灌饼 发表于 2009-11-20 23:10 http://bbs.saraba1st.com/images/common/back.gif
在···在哪里关掉
谢谢
在···在哪里关掉
谢谢
南宫悠扬 发表于 2009/11/20 23:44 http://bbs.saraba1st.com/images/common/back.gif
Control Panel\\Hardware and Sound\\Power Options\\Edit Plan Settings
Change Advanced Settings
里面看看,不需要的节能都可以关掉 很害怕哎,前几天看到差不多的帖子,1T的硬盘浮云起来怎么办啊…
HD Tune Pro: WDC WD10EADS-00M2B0 Health
ID CurrentWorst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 109 108 21 7550 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 218 Ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok
(07) Seek Error Rate 200 200 0 0 Ok
(09) Power On Hours Count 97 97 0 2467 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 208 Ok
(C0) Power Off Retract Count 200 200 0 58 Ok
(C1) Load Cycle Count 199 199 0 5124 Ok
(C2) Temperature 119 104 0 28 Ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 200 200 0 0 Ok
Power On Time : 2467
Health Status : Ok
Control Panel\\Hardware and Sound\\Power Options\\Edit Plan Settings
Change Advanced Settings
里面看看,不需要的节能都可以关掉
鸡蛋灌饼 发表于 2009-11-21 00:07 http://bbs.saraba1st.com/images/common/back.gif
看了一下好像所有有自动关闭之类的东西都已经关过了
这是什么灵异现象
页:
[1]