s1zer 发表于 2017-11-10 19:46

日本漫画杂志7-9月发行量,少年Magazine近10年最大跌幅

四半期平均. |    ジャンプ.      |    マガジン    .|    サンデー    |
―――――‐┼――――――――‐‐┼――――――――‐┼――――――――‐┤
08年04-06月|2,785,833       . .|1,755,000       .|*,866,667       .|
08年07-09月|2,790,834 (△**5,001)|1,720,000 (▲35,000)|*,833,334 (▲33,333)|
08年10-12月|2,793,334 (△**5,170)|1,691,667 (▲28,333)|*,802,084 (▲31,250)|
09年01-03月|2,800,000 (△**6,666)|1,664,167 (▲27,500)|*,781,667 (▲20,417)|
09年04-06月|2,806,667 (△**6,667)|1,633,334 (▲30,833)|*,765,000 (▲16,667)|
09年07-09月|2,840,000 (△*33,333)|1,614,616 (▲18,718)|*,745,770 (▲19,230)|
09年10-12月|2,879,167 (△*39,167)|1,593,637 (▲20,979)|*.717,728 (▲28,042)|
10年01-03月|2,872,500 (▲**6,667)|1,571,231 (▲22,406)|*,684,462 (▲33,266)|
10年04-06月|2,878,334 (△**5,834)|1,565,000 (▲*6,231)|*,670,417 (▲14,045)|
10年07-09月|2,875,834 (▲**2,500)|1,556,250 (▲*8,750)|*,645,834 (▲24,583)|
10年10-12月|2,935,000 (△*59,166)|1,551,819 (▲*4,431)|*.624,546 (▲21,288)|
11年01-03月|2,964,546 (△*29,546)|1,529,693 (▲22,126)|*,630,770 (△*6,224)|
11年04-06月|2,825,000 (▲139,546)|1,491,500 (▲38,193)|*,605,000 (▲25,770)|東日本大震災後
11年07-09月|2,841,667 (△*16,667)|1,489,584 (▲*1,916)|*,583,750 (▲21,250)|
11年10-12月|2,845,000 (△**3,333)|1,472,084 (▲17,500)|*.565,584 (▲18,166)|
12年01-03月|2,837,500 (▲**7,500)|1,447,500 (▲24,584)|*.540,167 (▲25,417)|
12年04-06月|2,831,167 (▲**6,333)|1,436,017 (▲11,483)|*.526,500 (▲13,667)|
12年07-09月|2,838,334 (△**7,167)|1,412,584 (▲23,433)|*.525,834 (▲**,666)|
12年10-12月|2,827,693 (▲*10,641)|1,404,834 (▲*7,750)|*.520,334 (▲*5,500)|
13年01-03月|2,835,455 (△**7,762)|1,376,792 (▲28,042)|*.502,000 (▲18,334)|
13年04-06月|2,809,167 (▲*26,288)|1,357,000 (▲19,792)|*.494,000 (▲*8,000)|
13年07-09月|2,779,231 (▲*29,936)|1,324,209 (▲32,791)|*.532,667 (△38,667)|
13年10-12月|2,745,000 (▲*34,231)|1,308,117 (▲16,092)|*.490,334 (▲42,333)|
14年01-03月|2,715,834 (▲*29,166)|1,277,500 (▲30,617)|*.461,250 (▲29,084)|
14年04-06月|2,677,500 (▲*38,334)|1,245,417 (▲32,083)|*.445,500 (▲15,750)|
14年07-09月|2,665,834 (▲*11,666)|1,211,750 (▲33,667)|*.428,417 (▲17,083)|
14年10-12月|2,605,000 (▲*60,834)|1,192,267 (▲19,483)|*.411,250 (▲17,167)|
15年01-03月|2,422,500 (▲183,500)|1,156,059 (▲36,208)|*.393,417 (▲17,833)|
15年04-06月|2,395,000 (▲*27,500)|1,127,042 (▲29,017)|*,388,417 (▲*5,000)|
15年07-09月|2,376,667 (▲*18,333)|1,107,840 (▲19,202)|*,369,231 (▲19,186)|
15年10-12月|2,321,667 (▲*55,000)|1,085,110 (▲22,730)|*,356,584 (▲12,647)|
16年01-03月|2,238,333 (▲*83,334)|1,038,450 (▲46,660)|*,345,667 (▲10,917)|
16年04-06月|2,168,333 (▲*70,000)|1,015,659 (▲22,791)|*,369,833 (△24,166)|
16年07-09月|2,151,667 (▲*16,666)|*,995,017 (▲20,642)|*,330,000 (▲39,833)|
16年10-12月|2,005,833 (▲145,834)|*,986,017 (▲*9,000)|*,323,250 (▲*6,750)|
17年01-03月|1,915,000 (▲*90,833)|*,964,158 (▲21,859)|*,319,667 (▲*3,582)|
17年04-06月|1,858,333 (▲*56,667)|*,932,713 (▲31,445)|*,315,750 (▲*3,917)|
17年07-09月|1,840,833 (▲*17,500)|*,883,804 (▲48,909)|*,311,167 (▲*4,583)|

妖尾完结,少年Magazine跌幅显著。。。

另外Young Jump这个季度反增,近三个季度的数据为535000-----532500-----534167   

Total_Lau 发表于 2017-11-10 21:26

这排版让我想起工作

xingenge 发表于 2017-11-10 22:05

其实都差不多啦 下降跟不景气以及电子化有关
YJ的问题 其实YJ的电子比较晚 再加上图不全…
说起来图不全 上个月的月马也是不全 到现在讲谈社好像还没修

s1zer 发表于 2017-11-10 22:21

xingenge 发表于 2017-11-10 22:05
其实都差不多啦 下降跟不景气以及电子化有关
YJ的问题 其实YJ的电子比较晚 再加上图不全…
说起来图不全 上 ...

YJ我觉得和LLSS的写真有关。。LLSS粉丝还是很多的

xingenge 发表于 2017-11-10 22:26

s1zer 发表于 2017-11-10 22:21
YJ我觉得和LLSS的写真有关。。LLSS粉丝还是很多的

个人感觉,说实话,那种破纸 …买来没用。
不过我还是能理解他们的心情…YJ这种青年杂志也很多声优或者女歌手之类的写真,可能的确对销量有明显帮助吧

s1zer 发表于 2017-11-10 22:44

xingenge 发表于 2017-11-10 22:26
个人感觉,说实话,那种破纸 …买来没用。
不过我还是能理解他们的心情…YJ这种青年杂志也很多声优或者女 ...

LLSS和一般的偶像不一样呀。。。而且杂志应该都有限定写真,那些青年杂志都有会员网站,可以通过杂志上的密码得到杂志未公开的写真

xingenge 发表于 2017-11-11 00:14

s1zer 发表于 2017-11-10 22:44
LLSS和一般的偶像不一样呀。。。而且杂志应该都有限定写真,那些青年杂志都有会员网站,可以通过杂志上的 ...

限定那个我就不懂了,没买过YJ
要说一般偶像,问题是也不只有一般偶像会上…
页: [1]
查看完整版本: 日本漫画杂志7-9月发行量,少年Magazine近10年最大跌幅